新沃基金管理有限公司
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
新沃基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 14,463.72 | - | - | 484.20 | 3.35% | - | - |
2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 14,463.72 | - | - | 484.20 | 3.35% | - | - |
3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | -147.46 | -132.34 | - | -0.74 | - | 8.59 | - |
4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 165.41 | - | - | -0.95 | - | - | - |
5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 165.41 | - | - | -0.95 | - | - | - |
新沃基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30