格林基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
格林基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林貨幣A | 詳情 | 3,311.49 | - | - | 108.76 | 3.28% | - | - |
2 | 004866 | 格林貨幣B | 詳情 | 3,311.49 | - | - | 108.76 | 3.28% | - | - |
3 | 004942 | 格林伯元靈活配置A | 詳情 | -1,907.10 | 207.40 | - | - | - | 345.88 | - |
4 | 004943 | 格林伯元靈活配置C | 詳情 | -1,907.10 | 207.40 | - | - | - | 345.88 | - |
5 | 006181 | 格林伯銳靈活配置A | 詳情 | -3,504.84 | -3,550.50 | - | 0.18 | - | 198.61 | - |
6 | 006182 | 格林伯銳靈活配置C | 詳情 | -3,504.84 | -3,550.50 | - | 0.18 | - | 198.61 | - |
7 | 006184 | 格林泓鑫純債A | 詳情 | 2,288.18 | - | - | 77.98 | 3.41% | - | - |
8 | 006185 | 格林泓鑫純債C | 詳情 | 2,288.18 | - | - | 77.98 | 3.41% | - | - |
9 | 007533 | 格林創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | -25.53 | 472.39 | - | - | - | 25.25 | - |
10 | 007534 | 格林創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | -25.53 | 472.39 | - | - | - | 25.25 | - |
11 | 007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 詳情 | 1,543.78 | - | - | 861.23 | 55.79% | - | - |
12 | 007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 詳情 | 1,543.78 | - | - | 861.23 | 55.79% | - | - |
13 | 008484 | 格林泓裕一年定開債A | 詳情 | 3,921.50 | - | - | 0.30 | 0.01% | - | - |
14 | 008485 | 格林泓裕一年定開債C | 詳情 | 3,921.50 | - | - | 0.30 | 0.01% | - | - |
15 | 009407 | 格林泓遠純債A | 詳情 | 2,363.27 | - | - | 568.63 | 24.06% | - | - |
16 | 009408 | 格林泓遠純債C | 詳情 | 2,363.27 | - | - | 568.63 | 24.06% | - | - |
17 | 009738 | 格林泓安63個月定開債 | 詳情 | 31,475.70 | - | - | - | - | - | - |
18 | 009916 | 格林泓利增強債券A | 詳情 | 820.02 | -121.74 | - | 1,491.38 | 181.87% | 165.20 | 20.15% |
19 | 009917 | 格林泓利增強債券C | 詳情 | 820.02 | -121.74 | - | 1,491.38 | 181.87% | 165.20 | 20.15% |
20 | 009940 | 格林穩(wěn)健價值混合A | 詳情 | 7.16 | 3,279.97 | 45,823.43% | -0.08 | - | 376.32 | 5,257.50% |
21 | 009941 | 格林穩(wěn)健價值混合C | 詳情 | 7.16 | 3,279.97 | 45,823.43% | -0.08 | - | 376.32 | 5,257.50% |
22 | 010145 | 格林中短債債券A | 詳情 | 4,949.10 | - | - | 979.27 | 19.79% | - | - |
23 | 010146 | 格林中短債債券C | 詳情 | 4,949.10 | - | - | 979.27 | 19.79% | - | - |
24 | 010837 | 格林泓景債券A | 詳情 | 4,271.38 | -0.41 | - | -2,340.01 | - | - | - |
25 | 010838 | 格林泓景債券C | 詳情 | 4,271.38 | -0.41 | - | -2,340.01 | - | - | - |
26 | 011775 | 格林鑫悅一年持有期混合A | 詳情 | -112.98 | -6.63 | - | 157.94 | - | 70.05 | - |
27 | 011776 | 格林鑫悅一年持有期混合C | 詳情 | -112.98 | -6.63 | - | 157.94 | - | 70.05 | - |
28 | 011977 | 格林研究優(yōu)選混合A | 詳情 | 1,593.60 | -390.18 | - | - | - | - | - |
29 | 011978 | 格林研究優(yōu)選混合C | 詳情 | 1,593.60 | -390.18 | - | - | - | - | - |
格林基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林貨幣A | 詳情 | 1,724.38 | - | - | 20.86 | 1.21% | - | - |
2 | 004866 | 格林貨幣B | 詳情 | 1,724.38 | - | - | 20.86 | 1.21% | - | - |
3 | 004942 | 格林伯元靈活配置A | 詳情 | -29.23 | 1,494.90 | - | - | - | 171.21 | - |
4 | 004943 | 格林伯元靈活配置C | 詳情 | -29.23 | 1,494.90 | - | - | - | 171.21 | - |
5 | 006181 | 格林伯銳靈活配置A | 詳情 | -1,556.91 | -1,099.12 | - | 0.18 | - | 164.06 | - |
6 | 006182 | 格林伯銳靈活配置C | 詳情 | -1,556.91 | -1,099.12 | - | 0.18 | - | 164.06 | - |
7 | 006184 | 格林泓鑫純債A | 詳情 | 1,089.71 | - | - | -48.33 | - | - | - |
8 | 006185 | 格林泓鑫純債C | 詳情 | 1,089.71 | - | - | -48.33 | - | - | - |
9 | 007533 | 格林創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 73.48 | 503.55 | 685.28% | - | - | 14.94 | 20.34% |
10 | 007534 | 格林創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 73.48 | 503.55 | 685.28% | - | - | 14.94 | 20.34% |
11 | 007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 詳情 | 548.04 | - | - | 268.85 | 49.06% | - | - |
12 | 007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 詳情 | 548.04 | - | - | 268.85 | 49.06% | - | - |
13 | 008484 | 格林泓裕一年定開債A | 詳情 | 1,484.04 | - | - | - | - | - | - |
14 | 008485 | 格林泓裕一年定開債C | 詳情 | 1,484.04 | - | - | - | - | - | - |
15 | 009407 | 格林泓遠純債A | 詳情 | 34.84 | - | - | 1.09 | 3.13% | - | - |
16 | 009408 | 格林泓遠純債C | 詳情 | 34.84 | - | - | 1.09 | 3.13% | - | - |
17 | 009738 | 格林泓安63個月定開債 | 詳情 | 14,381.02 | - | - | - | - | - | - |
18 | 009916 | 格林泓利增強債券A | 詳情 | -133.77 | -222.22 | - | 359.59 | - | 93.38 | - |
19 | 009917 | 格林泓利增強債券C | 詳情 | -133.77 | -222.22 | - | 359.59 | - | 93.38 | - |
20 | 009940 | 格林穩(wěn)健價值混合A | 詳情 | 1,332.85 | 3,602.07 | 270.25% | - | - | 218.69 | 16.41% |
21 | 009941 | 格林穩(wěn)健價值混合C | 詳情 | 1,332.85 | 3,602.07 | 270.25% | - | - | 218.69 | 16.41% |
22 | 010145 | 格林中短債債券A | 詳情 | 1,554.04 | - | - | 34.06 | 2.19% | - | - |
23 | 010146 | 格林中短債債券C | 詳情 | 1,554.04 | - | - | 34.06 | 2.19% | - | - |
24 | 010837 | 格林泓景債券A | 詳情 | 738.99 | - | - | -362.67 | - | - | - |
25 | 010838 | 格林泓景債券C | 詳情 | 738.99 | - | - | -362.67 | - | - | - |