朱雀基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún):
朱雀基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 117,243.14 | 33,779.66 | 28.81% | 97.72 | 0.08% | 1,094.34 | 0.93% |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 117,243.14 | 33,779.66 | 28.81% | 97.72 | 0.08% | 1,094.34 | 0.93% |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 27,834.91 | 15,749.45 | 56.58% | 27.21 | 0.10% | 315.81 | 1.13% |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 27,834.91 | 15,749.45 | 56.58% | 27.21 | 0.10% | 315.81 | 1.13% |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | 54,119.78 | 20,341.03 | 37.59% | 81.21 | 0.15% | 381.32 | 0.70% |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | 54,119.78 | 20,341.03 | 37.59% | 81.21 | 0.15% | 381.32 | 0.70% |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 6,346.19 | 2,456.01 | 38.70% | -486.81 | - | 58.42 | 0.92% |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 6,346.19 | 2,456.01 | 38.70% | -486.81 | - | 58.42 | 0.92% |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | 38,627.84 | 5,117.70 | 13.25% | - | - | 25.95 | 0.07% |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | 38,627.84 | 5,117.70 | 13.25% | - | - | 25.95 | 0.07% |
朱雀基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 22,142.83 | 7,973.98 | 36.01% | -17.12 | - | 758.16 | 3.42% |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 22,142.83 | 7,973.98 | 36.01% | -17.12 | - | 758.16 | 3.42% |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 6,934.29 | 4,315.22 | 62.23% | - | - | 190.40 | 2.75% |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 6,934.29 | 4,315.22 | 62.23% | - | - | 190.40 | 2.75% |
5 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 1,149.39 | 63.17 | 5.50% | 7.66 | 0.67% | 50.25 | 4.37% |
6 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 1,149.39 | 63.17 | 5.50% | 7.66 | 0.67% | 50.25 | 4.37% |