凱石基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,171.19 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - | - |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 16,420.45 | 31,835.08 | 15,159.44 | 16,446.26 |
其中:股票投資 | 詳情 | 7,673.77 | 8,243.65 | 7,429.43 | 12,105.74 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 8,746.67 | 23,591.43 | 7,730.01 | 4,340.53 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,351.55 | 1,854.06 | 4,708.17 | 1,200.39 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,008.03 | - | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 28.10 | 10.03 | 0.59 | 0.55 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 19,692.35 | 34,502.78 | 21,713.52 | 18,818.40 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | 1,045.10 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 610.49 | 11.86 | 11.43 | 4.16 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 12.29 | 14.39 | 11.62 | 16.85 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.86 | 2.58 | 1.51 | 1.33 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.62 | 0.61 | 0.30 | 0.01 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.02 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 28.48 | 17.89 | 29.38 | 14.74 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 654.03 | 47.53 | 54.36 | 1,082.22 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 24,217.28 | 40,501.74 | 28,835.30 | 22,525.55 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 19,038.32 | 34,455.25 | 21,659.16 | 17,736.18 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 19,692.35 | 34,502.78 | 21,713.52 | 18,818.40 |
