方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
方正證券 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 10.20 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 10.20 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.27% | 100.94% | 6.37% | 2.22 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.27% | 100.94% | 6.37% | 2.22 |
5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 114.13% | 3.65% | 1.15 |
6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 114.13% | 3.65% | 1.15 |
7 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.96% | 36.73% | 91.54 |
8 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.26% | 0.95% | 1.36 |
9 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.26% | 0.95% | 1.36 |
方正證券 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 11.81 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 11.81 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.42% | 106.93% | 4.61% | 2.55 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.42% | 106.93% | 4.61% | 2.55 |
5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.08% | 96.98% | 2.28% | 1.50 |
6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.08% | 96.98% | 2.28% | 1.50 |
7 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.79% | 43.51% | 86.12 |
8 | 970150 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.71% | 1.46% | 2.32 |
9 | 970151 | 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.71% | 1.46% | 2.32 |
方正證券 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 15.03 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 15.03 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.26% | 99.69% | 12.37% | 3.69 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.26% | 99.69% | 12.37% | 3.69 |
5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.79% | 106.45% | 2.60% | 1.41 |
6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.79% | 106.45% | 2.60% | 1.41 |
7 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.85% | 39.85% | 102.27 |
方正證券 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 16.01 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 16.01 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.14% | 101.06% | 5.67% | 5.75 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.14% | 101.06% | 5.67% | 5.75 |
5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.76% | 85.98% | 12.40% | 1.32 |
6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.76% | 85.98% | 12.40% | 1.32 |
7 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.51% | 55.03% | 91.60 |