掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|
2015-03-31 | --- | 16.53% | 203.04% | 0.04 |
2014-12-31 | --- | 158.10% | 4.22% | 2.45 |
2014-09-30 | --- | 160.88% | 3.57% | 2.38 |
2014-06-30 | --- | 192.91% | 7.08% | 4.48 |
2014-03-31 | --- | 95.39% | 1.12% | 4.34 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1