基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:魏鎮(zhèn)江先生:北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任德邦證券債券研究員等。2005年3月加入華夏基金管理有限公司,曾任債券研究員、華夏理財(cái)30天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年4月26日至2015年4月2日期間)、華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年4月26日至2015年4月2日期間)等,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān),華夏債券投資基金基金經(jīng)理(2010年2月4日起任職)、華夏聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年10月17日起任職)、華夏鼎新債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月22日起任職)、華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年4月6日起至2020年6月23日任職)。2017年09月08日至2020年6月23日擔(dān)任華夏新錦升靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年01月08日至2020年6月23日擔(dān)任華夏睿磐泰茂混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004055 | 華夏鼎實(shí)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2018-01-08 ~ 2018-03-15 | 66天 | 0.31% |
004054 | 華夏鼎實(shí)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.26 | 2018-01-08 ~ 2018-03-15 | 66天 | 0.32% |
004721 | 華夏睿磐泰茂混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.71 | 2018-01-08 ~ 2020-06-23 | 2年又167天 | 8.68% |
004720 | 華夏睿磐泰茂混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.37 | 2018-01-08 ~ 2020-06-23 | 2年又167天 | 9.49% |
002604 | 華夏新起點(diǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -9.21% |
003301 | 華夏鼎融債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 16.44 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 2.50% |
003302 | 華夏鼎融債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.24 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.96% |
003826 | 華夏鼎匯債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 3.64% |
003827 | 華夏鼎匯債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 3.25% |
004051 | 華夏新錦升混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2020-06-23 | 2年又289天 | - |
004050 | 華夏新錦升混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2020-06-23 | 2年又289天 | 26.43% |
004046 | 華夏新錦順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 6.05% |
004047 | 華夏新錦順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.89% |
002347 | 華夏鼎誠(chéng)債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.14 | 2016-12-13 ~ 2017-08-31 | 261天 | 0.40% |
002346 | 華夏鼎誠(chéng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2016-12-13 ~ 2017-08-31 | 261天 | 0.00% |
001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 6.29 | 2016-09-27 ~ 2018-01-08 | 1年又103天 | 2.60% |
001046 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2016-09-27 ~ 2018-01-08 | 1年又103天 | 0.00% |
002410 | 華夏新活力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-04-06 ~ 2020-06-23 | 4年又79天 | 15.98% |
002409 | 華夏新活力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-04-06 ~ 2020-06-23 | 4年又79天 | 18.68% |
002348 | 華夏鼎新債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2016-03-22 ~ 2017-11-16 | 1年又239天 | -3.05% |
002349 | 華夏鼎新債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2016-03-22 ~ 2017-11-16 | 1年又239天 | -0.78% |
000014 | 華夏聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.48 | 2014-10-17 ~ 2018-01-08 | 3年又84天 | 11.15% |
001078 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 22.06 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 6.10% |
001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.17 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | - |
001077 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 96.35 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 9.13% |
001057 | 華夏理財(cái)30天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.18 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | - |
001001 | 華夏債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 9.29 | 2010-02-04 ~ 2017-12-19 | 7年又320天 | 36.83% |
001003 | 華夏債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 4.52 | 2010-02-04 ~ 2017-12-19 | 7年又320天 | 33.51% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1