基金經(jīng)理簡介:徐小勇先生:中國人民大學工商管理碩士。曾就職于建設銀行總行信托投資公司、中國信達信托投資公司、中國銀河證券有限責任公司,曾任銀河基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理,華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司權益部負責人等職,現(xiàn)任長安基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、長安裕隆靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫盈靈活配置混合型證券投資基金、長安成長優(yōu)選混合型證券投資基金、長安先進制造混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任長安鑫悅消費驅(qū)動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任長安裕泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013514 | 長安先進制造混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.75 | 2021-10-28 ~ 至今 | 3年又280天 | -35.73% |
013513 | 長安先進制造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.67 | 2021-10-28 ~ 至今 | 3年又280天 | -34.51% |
012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.62 | 2021-08-12 ~ 至今 | 3年又357天 | -42.22% |
012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.29 | 2021-08-12 ~ 至今 | 3年又357天 | -40.35% |
011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2021-06-03 ~ 2022-10-27 | 1年又146天 | -28.79% |
011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.48 | 2021-06-03 ~ 2022-10-27 | 1年又146天 | -28.30% |
009958 | 長安鑫悅消費混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.50 | 2020-09-18 ~ 2023-11-24 | 3年又67天 | -27.39% |
009959 | 長安鑫悅消費混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.00 | 2020-09-18 ~ 2023-11-24 | 3年又67天 | -28.54% |
006371 | 長安鑫盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.39 | 2019-07-18 ~ 至今 | 6年又18天 | 55.76% |
006372 | 長安鑫盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.09 | 2019-07-18 ~ 至今 | 6年又18天 | 49.42% |
004898 | 長安泓源純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.75 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 1年又10天 | 13.19% |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.37 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 1年又10天 | 9.25% |
004897 | 長安泓源純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.52 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 1年又10天 | 13.33% |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.06 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 1年又10天 | 9.09% |
005049 | 長安鑫旺價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 5年又292天 | 134.45% |
005050 | 長安鑫旺價值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.31 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 5年又292天 | 134.06% |
005341 | 長安裕泰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 5年又292天 | 126.34% |
005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2018-12-24 ~ 2019-12-30 | 1年又6天 | 18.57% |
005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.21 | 2018-12-24 ~ 2019-12-30 | 1年又6天 | 18.45% |
005342 | 長安裕泰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 5年又292天 | 125.48% |
005743 | 長安裕隆混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.36 | 2018-09-07 ~ 至今 | 6年又332天 | 133.10% |
005744 | 長安裕隆混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.98 | 2018-09-07 ~ 至今 | 6年又332天 | 125.72% |
005592 | 長安裕騰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.79 | 2018-08-13 ~ 2019-08-29 | 1年又16天 | -2.61% |
005588 | 長安裕騰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2018-08-13 ~ 2019-08-29 | 1年又16天 | -1.83% |
519656 | 銀河靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 1年又133天 | 173.80% |
519657 | 銀河靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 1年又133天 | 172.70% |
519672 | 銀河藍籌混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.81 | 2010-07-16 ~ 2015-06-24 | 4年又344天 | 153.40% |
500058 | 基金銀豐 | 估值圖基金吧檔案 | 30.43 | 2010-04-30 ~ 2013-02-06 | 2年又283天 | -22.39% | |
150103 | 銀河銀泰混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.36 | 2008-08-13 ~ 2010-04-30 | 1年又260天 | 39.97% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013514 | 長安先進制造混合C | 混合型-偏股 | -0.89% | 4516|4659 | 3.08% | 4023|4574 | 21.20% | 2488|4349 | -1.59% | 2293|3753 | 12.01% | 2078|4537 |
013513 | 長安先進制造混合A | 混合型-偏股 | -0.77% | 4509|4659 | 3.35% | 3982|4574 | 21.80% | 2404|4349 | -0.61% | 2202|3753 | 12.33% | 2035|4537 |
012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | -3.02% | 4580|4659 | 1.46% | 4224|4574 | 18.35% | 2855|4349 | -6.58% | 2742|3753 | 9.76% | 2492|4537 |
012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | -2.82% | 4575|4659 | 1.88% | 4180|4574 | 19.30% | 2741|4349 | -5.06% | 2598|3753 | 10.28% | 2400|4537 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型-靈活 | -2.99% | 2300|2330 | 2.20% | 1764|2316 | 19.75% | 993|2263 | -5.26% | 1613|2165 | 10.58% | 844|2305 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型-靈活 | -3.19% | 2304|2330 | 1.78% | 1837|2316 | 18.79% | 1047|2263 | -6.76% | 1674|2165 | 10.06% | 881|2305 |
005743 | 長安裕隆混合A | 混合型-靈活 | -3.20% | 2305|2330 | 2.04% | 1785|2316 | 21.60% | 911|2263 | -2.49% | 1486|2165 | 11.10% | 805|2305 |
005744 | 長安裕隆混合C | 混合型-靈活 | -3.32% | 2306|2330 | 1.78% | 1837|2316 | 20.99% | 939|2263 | -3.46% | 1542|2165 | 10.77% | 827|2305 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1