基金經(jīng)理簡介:閭志剛先生:中國國籍,清華大學MBA。曾任職于世紀證券有限責任公司,擔任投行部高級經(jīng)理;于平安證券有限責任公司,擔任投行事業(yè)部項目經(jīng)理;于平安資產(chǎn)管理有限責任公司,擔任股票投資部投資經(jīng)理。2008年7月加入中信保誠基金管理有限公司,2009年7月14日起至12月31日擔任保誠韓國中國龍A股基金(QFII)投資經(jīng)理(該基金由信誠基金擔任投資顧問),2010年2月10日起至2013年10月23日擔任信誠中小盤股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年6月27日至2023年2月13日擔任中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025926 | 中信保誠醫(yī)藥精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2025-12-03 ~ 至今 | 13天 | -0.04% |
| 025927 | 中信保誠醫(yī)藥精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2025-12-03 ~ 至今 | 13天 | -0.05% |
| 022590 | 中信保誠幸福消費混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.94 | 2024-11-08 ~ 至今 | 1年又38天 | 2.78% |
| 005977 | 中信保誠至興混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2018-06-27 ~ 2023-02-13 | 4年又232天 | 106.82% |
| 005978 | 中信保誠至興混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2018-06-27 ~ 2023-02-13 | 4年又232天 | 99.01% |
| 000551 | 中信保誠幸福消費混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.01 | 2016-09-26 ~ 至今 | 9年又83天 | 34.67% |
| 550001 | 中信保誠四季紅混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.67 | 2010-06-02 ~ 2019-03-04 | 8年又277天 | 21.75% |
| 550009 | 中信保誠中小盤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.57 | 2010-02-10 ~ 2013-10-23 | 3年又256天 | 2.48% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025926 | 中信保誠醫(yī)藥精選混合A | 混合型-偏股 | - | -|4886 | - | -|4661 | - | -|4456 | - | -|3963 | - | -|4484 |
| 025927 | 中信保誠醫(yī)藥精選混合C | 混合型-偏股 | - | -|4886 | - | -|4661 | - | -|4456 | - | -|3963 | - | -|4484 |
| 022590 | 中信保誠幸福消費混合C | 混合型-偏股 | -5.73% | 3901|4858 | 6.29% | 3851|4627 | 5.63% | 3960|4420 | - | -|3936 | 10.47% | 3826|4448 |
| 000551 | 中信保誠幸福消費混合A | 混合型-偏股 | -5.60% | 3878|4858 | 6.62% | 3814|4627 | 6.23% | 3924|4420 | -0.59% | 3707|3936 | 11.07% | 3772|4448 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1