基金經(jīng)理簡介:李棟梁先生:中國國籍,碩士,擁有CFA資格。曾在國聯(lián)證券有限責(zé)任公司、華寶信托有限責(zé)任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任混合資產(chǎn)部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理,2014年10月至2023年3月任華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2017年12月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任華寶可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月起任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022986 | 華寶雙債增強(qiáng)債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-12-18 ~ 至今 | 135天 | 2.88% |
018571 | 華寶安元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.33 | 2023-08-23 ~ 至今 | 1年又253天 | 8.48% |
018570 | 華寶安元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.42 | 2023-08-23 ~ 至今 | 1年又253天 | 9.03% |
016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又106天 | -0.41% |
016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.23 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又106天 | 0.52% |
015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.55 | 2022-05-26 ~ 至今 | 2年又342天 | 9.66% |
015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.36 | 2022-05-26 ~ 至今 | 2年又342天 | 10.63% |
011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.44 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又10天 | 8.98% |
011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.06 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又10天 | 7.24% |
008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.43 | 2020-01-06 ~ 至今 | 5年又118天 | 38.94% |
007964 | 華寶寶康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.16 | 2019-09-23 ~ 至今 | 5年又223天 | 21.19% |
004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2017-06-29 ~ 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
004281 | 華寶新回報一年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-03-23 ~ 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2017-03-23 ~ 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.21 | 2017-02-27 ~ 至今 | 8年又66天 | 108.00% |
004248 | 華寶新動力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2017-01-20 ~ 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2016-12-19 ~ 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
003154 | 華寶新活力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.48 | 2016-09-07 ~ 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.23 | 2016-08-04 ~ 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.38 | 2016-06-01 ~ 至今 | 8年又337天 | 66.60% |
002508 | 華寶寶鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.17 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
002509 | 華寶寶鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
001324 | 華寶新價值混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.41 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.67 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.65 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
240003 | 華寶寶康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 18.58 | 2011-06-28 ~ 至今 | 13年又312天 | 83.04% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022986 | 華寶雙債增強(qiáng)債券D | 債券型-混合二級 | 0.47% | 455|1294 | - | -|1244 | - | -|1153 | - | -|967 | 3.04% | 82|1279 |
018571 | 華寶安元債券C | 債券型-混合二級 | 0.30% | 590|1294 | 4.52% | 176|1244 | 7.02% | 158|1153 | - | -|967 | 1.89% | 162|1279 |
018570 | 華寶安元債券A | 債券型-混合二級 | 0.38% | 526|1294 | 4.68% | 166|1244 | 7.34% | 140|1153 | - | -|967 | 1.98% | 148|1279 |
016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | -0.67% | 1132|1294 | -0.35% | 1178|1244 | 0.15% | 1084|1153 | -0.21% | 797|967 | -1.37% | 1231|1279 |
016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | -0.56% | 1103|1294 | -0.14% | 1162|1244 | 0.56% | 1061|1153 | 0.61% | 755|967 | -1.23% | 1213|1279 |
015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 0.34% | 551|1294 | 4.38% | 185|1244 | 7.49% | 132|1153 | 9.16% | 89|967 | 1.82% | 174|1279 |
015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 0.41% | 502|1294 | 4.53% | 175|1244 | 7.82% | 115|1153 | 9.82% | 69|967 | 1.92% | 157|1279 |
011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 0.47% | 455|1294 | 5.93% | 104|1244 | 4.34% | 411|1153 | 3.76% | 541|967 | 3.04% | 82|1279 |
011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 0.37% | 529|1294 | 5.72% | 112|1244 | 3.92% | 488|1153 | 2.93% | 610|967 | 2.92% | 89|1279 |
008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合一級 | 3.03% | 5|799 | 12.88% | 2|780 | 12.30% | 11|724 | 2.20% | 614|643 | 7.86% | 2|797 |
007964 | 華寶寶康債券C | 債券型-混合一級 | 0.07% | 605|799 | 3.08% | 193|780 | 4.63% | 157|724 | 6.51% | 371|643 | 1.05% | 127|797 |
004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 0.13% | 1117|2331 | 1.76% | 794|2300 | 6.93% | 716|2258 | 8.01% | 248|2149 | -1.01% | 1384|2320 |
240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合一級 | 3.10% | 4|799 | 13.03% | 1|780 | 12.58% | 9|724 | 2.72% | 610|643 | 7.95% | 1|797 |
240003 | 華寶寶康債券A | 債券型-混合一級 | 0.18% | 501|799 | 3.29% | 162|780 | 5.05% | 119|724 | 7.37% | 279|643 | 1.19% | 95|797 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1