基金經理簡介:李棟梁先生:中國國籍,碩士,擁有CFA資格。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任債券分析師、基金經理助理、固定收益部副總經理、混合資產部副總經理等職務,現任混合資產部總經理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經理,2014年10月至2023年3月任華寶增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理,2015年10月至2017年12月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年11月起任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經理。2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024305 | 華寶安元債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2025-05-20 ~ 至今 | 74天 | 1.60% |
022986 | 華寶雙債增強債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-12-18 ~ 至今 | 227天 | 7.16% |
018571 | 華寶安元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.13 | 2023-08-23 ~ 至今 | 1年又345天 | 10.45% |
018570 | 華寶安元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.68 | 2023-08-23 ~ 至今 | 1年又345天 | 11.10% |
016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.19 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又198天 | 1.03% |
016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.34 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又198天 | 2.06% |
015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2022-11-08 ~ 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.40 | 2022-05-26 ~ 至今 | 3年又69天 | 11.82% |
015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.94 | 2022-05-26 ~ 至今 | 3年又69天 | 10.75% |
011280 | 華寶雙債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.57 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又102天 | 13.51% |
011281 | 華寶雙債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.05 | 2021-04-23 ~ 至今 | 4年又102天 | 11.59% |
008817 | 華寶可轉債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.09 | 2020-01-06 ~ 至今 | 5年又210天 | 48.90% |
007964 | 華寶寶康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 5.98 | 2019-09-23 ~ 至今 | 5年又315天 | 22.25% |
004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2017-06-29 ~ 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2017-03-23 ~ 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
004281 | 華寶新回報一年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-03-23 ~ 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.28 | 2017-02-27 ~ 至今 | 8年又158天 | 115.97% |
004248 | 華寶新動力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2017-01-20 ~ 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
002111 | 華寶新起點混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2016-12-19 ~ 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
003154 | 華寶新活力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.46 | 2016-09-07 ~ 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.28 | 2016-08-04 ~ 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
240018 | 華寶可轉債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 9.68 | 2016-06-01 ~ 至今 | 9年又64天 | 78.66% |
002509 | 華寶寶鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
002508 | 華寶寶鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.17 | 2016-04-26 ~ 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
001324 | 華寶新價值混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.23 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2015-10-16 ~ 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
240012 | 華寶增強收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.53 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
240013 | 華寶增強收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.50 | 2014-10-11 ~ 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
240003 | 華寶寶康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 35.55 | 2011-06-28 ~ 至今 | 14年又39天 | 84.84% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024305 | 華寶安元債券D | 債券型-混合二級 | - | -|1339 | - | -|1275 | - | -|1179 | - | -|987 | - | -|1260 |
022986 | 華寶雙債增強債券D | 債券型-混合二級 | 4.16% | 223|1339 | 4.65% | 228|1275 | - | -|1179 | - | -|987 | 7.33% | 150|1260 |
018571 | 華寶安元債券C | 債券型-混合二級 | 1.82% | 693|1339 | 2.12% | 643|1275 | 9.17% | 286|1179 | - | -|987 | 3.74% | 344|1260 |
018570 | 華寶安元債券A | 債券型-混合二級 | 1.90% | 674|1339 | 2.28% | 593|1275 | 9.51% | 266|1179 | - | -|987 | 3.92% | 331|1260 |
016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 1.45% | 867|1339 | 0.77% | 1118|1275 | 2.55% | 1014|1179 | 0.27% | 929|987 | 0.06% | 1211|1260 |
016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 1.53% | 824|1339 | 0.96% | 1066|1275 | 2.96% | 950|1179 | 1.06% | 909|987 | 0.28% | 1187|1260 |
015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 1.08% | 1031|1339 | 1.49% | 882|1275 | 8.53% | 321|1179 | 9.77% | 186|987 | 3.01% | 447|1260 |
015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 0.99% | 1065|1339 | 1.34% | 942|1275 | 8.21% | 333|1179 | 9.10% | 233|987 | 2.83% | 473|1260 |
011280 | 華寶雙債增強債券A | 債券型-混合二級 | 4.16% | 223|1339 | 4.65% | 228|1275 | 14.01% | 139|1179 | 6.64% | 484|987 | 7.33% | 150|1260 |
011281 | 華寶雙債增強債券C | 債券型-混合二級 | 4.06% | 231|1339 | 4.45% | 246|1275 | 13.57% | 145|1179 | 5.80% | 574|987 | 7.09% | 155|1260 |
008817 | 華寶可轉債債券C | 債券型-混合一級 | 7.17% | 19|826 | 10.42% | 2|786 | 25.08% | 10|743 | 9.96% | 86|638 | 15.59% | 2|784 |
007964 | 華寶寶康債券C | 債券型-混合一級 | 0.88% | 378|826 | 0.95% | 496|786 | 5.04% | 170|743 | 6.40% | 405|638 | 1.94% | 230|784 |
004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 3.83% | 1653|2330 | 3.97% | 1521|2316 | 12.76% | 1369|2263 | 11.32% | 509|2165 | 2.78% | 1596|2305 |
240018 | 華寶可轉債債券A | 債券型-混合一級 | 7.24% | 17|826 | 10.56% | 1|786 | 25.39% | 9|743 | 10.51% | 69|638 | 15.76% | 1|784 |
240003 | 華寶寶康債券A | 債券型-混合一級 | 0.99% | 348|826 | 1.17% | 374|786 | 5.47% | 151|743 | 7.26% | 279|638 | 2.18% | 194|784 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1