基金經(jīng)理簡介:劉琦先生:北方交通大學(xué)工商管理碩士,現(xiàn)任中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理,投委會成員,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)研究部負(fù)責(zé)人,先后在天相投資顧問有限公司、中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)工作,曾擔(dān)任大型銀行、保險、企業(yè)年金權(quán)益主辦人,長期從事股票研究和投資,具有豐富的投資研究經(jīng)驗。2022年10月11日起任中信證券債券優(yōu)化一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。2023年3月9日起任中信證券債券增強六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900155 | 中信證券債券增強C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.14 | 2023-03-09 ~ 2025-07-22 | 2年又136天 | 5.43% |
900015 | 中信證券債券增強A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.35 | 2023-03-09 ~ 2025-07-22 | 2年又136天 | 6.42% |
900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.28 | 2022-10-11 ~ 2025-07-22 | 2年又285天 | 2.28% |
900097 | 中信債券優(yōu)化一年持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.58 | 2022-10-11 ~ 2025-07-22 | 2年又285天 | 1.15% |
900089 | 中信證券紅利價值C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.32 | 2019-10-22 ~ 至今 | 5年又287天 | -8.89% |
900011 | 中信證券紅利價值A(chǔ) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.47 | 2019-10-22 ~ 至今 | 5年又287天 | -6.78% |
900099 | 中信證券紅利價值B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 22.90 | 2019-10-22 ~ 至今 | 5年又287天 | -4.58% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900089 | 中信證券紅利價值C | 混合型-偏股 | 4.24% | 3954|4659 | 0.63% | 4302|4574 | -2.57% | 4289|4349 | -14.92% | 3318|3753 | -1.43% | 4325|4537 |
900011 | 中信證券紅利價值A(chǔ) | 混合型-偏股 | 4.34% | 3931|4659 | 0.82% | 4288|4574 | -2.19% | 4284|4349 | -14.24% | 3285|3753 | -1.21% | 4310|4537 |
900099 | 中信證券紅利價值B | 混合型-偏股 | 4.46% | 3907|4659 | 1.03% | 4269|4574 | -1.80% | 4282|4349 | -13.55% | 3250|3753 | -0.97% | 4294|4537 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1