基金經(jīng)理簡介:曾鵬先生:碩士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉實(shí)基金從事研究、投資工作。2012年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任投資經(jīng)理、博時(shí)靈活配置混合型證券投資基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金經(jīng)理、權(quán)益投資主題組負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資總部一體化投研總監(jiān)?,F(xiàn)任公司董事總經(jīng)理兼權(quán)益投研一體化總監(jiān)、權(quán)益投資四部總經(jīng)理、權(quán)益投資四部投資總監(jiān)、境外投資部總經(jīng)理、博時(shí)新興成長混合型證券投資基金(2013年1月18日—至今)、博時(shí)特許價(jià)值混合型證券投資基金(2018年6月21日—至今)、博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2019年6月27日—2024年7月3日)、博時(shí)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(2020年4月15日—2024年7月3日)、博時(shí)新興消費(fèi)主題混合型證券投資基金(2021年1月20日—2024年7月3日)、博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(2021年1月20日—至今)、2021年2月9日至2022年7月9日任博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理、博時(shí)半導(dǎo)體主題混合型證券投資基金(2021年7月20日—至今)、博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合型證券投資基金(2021年11月8日—2024年7月3日)的基金經(jīng)理。2022年6月29日起擔(dān)任博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004698 | 博時(shí)軍工主題股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 25.25 | 2022-06-29 ~ 至今 | 3年又35天 | -16.70% |
011592 | 博時(shí)軍工主題股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.25 | 2022-06-29 ~ 至今 | 3年又35天 | -18.23% |
015491 | 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2022-06-27 ~ 2024-07-03 | 2年又7天 | -28.61% |
014704 | 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.56 | 2022-01-25 ~ 2024-07-03 | 2年又160天 | -15.01% |
014703 | 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2022-01-25 ~ 2024-07-03 | 2年又160天 | -13.76% |
010326 | 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.83 | 2021-11-08 ~ 2024-07-03 | 2年又238天 | -47.38% |
010327 | 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.28 | 2021-11-08 ~ 2024-07-03 | 2年又238天 | -48.49% |
012650 | 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.06 | 2021-07-20 ~ 2024-07-03 | 2年又349天 | -41.05% |
012651 | 博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.94 | 2021-07-20 ~ 2024-07-03 | 2年又349天 | -42.08% |
011879 | 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2021-03-25 ~ 2024-07-03 | 3年又101天 | -40.87% |
011162 | 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.26 | 2021-02-09 ~ 2022-07-09 | 1年又150天 | -34.27% |
011163 | 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.93 | 2021-02-09 ~ 2022-07-09 | 1年又150天 | -35.01% |
001215 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.55 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又195天 | -30.27% |
002555 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又195天 | -31.84% |
004505 | 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.21 | 2021-01-20 ~ 2024-07-03 | 3年又165天 | -44.70% |
009058 | 博時(shí)科技創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.57 | 2020-04-15 ~ 2024-07-03 | 4年又80天 | 32.68% |
009057 | 博時(shí)科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.20 | 2020-04-15 ~ 2024-07-03 | 4年又80天 | 35.49% |
501082 | 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.02 | 2019-06-27 ~ 2024-07-03 | 5年又8天 | 42.68% |
050010 | 博時(shí)特許價(jià)值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.65 | 2018-06-21 ~ 至今 | 7年又44天 | 161.53% |
960026 | 博時(shí)特許價(jià)值混合R | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2018-06-21 ~ 至今 | 7年又44天 | -19.42% |
002557 | 博時(shí)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-03-22 ~ 2016-04-25 | 34天 | 0.15% |
000178 | 博時(shí)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2015-02-09 ~ 2016-04-25 | 1年又76天 | 19.64% |
050009 | 博時(shí)新興成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 19.14 | 2013-01-18 ~ 至今 | 12年又199天 | 121.81% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004698 | 博時(shí)軍工主題股票A | 股票型 | 21.73% | 120|1009 | 28.79% | 117|993 | 41.77% | 211|952 | 8.80% | 336|850 | 25.07% | 148|983 |
011592 | 博時(shí)軍工主題股票C | 股票型 | 21.54% | 123|1009 | 28.39% | 125|993 | 40.94% | 224|952 | 7.52% | 359|850 | 24.69% | 154|983 |
001215 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A | 混合型-靈活 | 15.85% | 371|2330 | 6.14% | 1261|2316 | 40.02% | 310|2263 | 3.80% | 1063|2165 | 17.62% | 432|2305 |
002555 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C | 混合型-靈活 | 15.75% | 378|2330 | 5.90% | 1297|2316 | 39.27% | 327|2263 | 2.78% | 1154|2165 | 17.31% | 448|2305 |
050010 | 博時(shí)特許價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 26.53% | 304|4659 | 13.87% | 1714|4574 | 52.00% | 453|4349 | 20.99% | 553|3753 | 22.73% | 808|4537 |
960026 | 博時(shí)特許價(jià)值混合R | 混合型-偏股 | -15.81% | -|- | -23.94% | -|- | -31.50% | -|- | -25.48% | -|- | -29.43% | -|- |
050009 | 博時(shí)新興成長混合 | 混合型-偏股 | 24.07% | 381|4659 | 15.56% | 1436|4574 | 44.74% | 664|4349 | 11.34% | 1106|3753 | 20.62% | 969|4537 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1