基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:孔學(xué)兵先生:中國(guó)國(guó)籍,東南大學(xué)工商管理碩士,具有基金從業(yè)資格。1996年8月至2011年4月曾任南京證券股份有限公司自營(yíng)投資經(jīng)理、資管投資主辦;2011年4月至2016年2月曾任富安達(dá)基金管理有限公司董事、投資管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理;2016年2月至2019年2月曾任中融基金管理有限公司權(quán)益投資部總監(jiān)、董事總經(jīng)理。2020年2月加入金信基金管理有限公司,任董事總經(jīng)理、基金經(jīng)理。多年證券自營(yíng)與資產(chǎn)管理投資經(jīng)歷,歷任南京證券有限責(zé)任公司投資管理總部高級(jí)投資經(jīng)理,資產(chǎn)管理總部高級(jí)投資經(jīng)理,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)成員。2011年9月至2016年1月?lián)胃话策_(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2014年9月11至2015年10月?lián)胃话策_(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年2月加入中融基金管理有限公司,任權(quán)益投資部總監(jiān)。2016年6月至2017年7月任中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年9月至2019年1月任中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)沃腥趶?qiáng)國(guó)制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年2月至2019年1月任中融物聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月至2019年1月任中融核心成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月18日起擔(dān)任金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月29日起擔(dān)任金信行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月11日至2022年1月5日擔(dān)任金信深圳成長(zhǎng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月任金信精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2023-12-27 ~ 至今 | 1年又219天 | 20.35% |
020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又225天 | 16.05% |
018777 | 金信精選成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.92 | 2023-09-14 ~ 至今 | 1年又323天 | 20.20% |
018776 | 金信精選成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2023-09-14 ~ 至今 | 1年又323天 | 21.57% |
002863 | 金信深圳成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.64 | 2020-12-11 ~ 2022-01-05 | 1年又25天 | 35.31% |
002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.73 | 2020-09-29 ~ 至今 | 4年又308天 | 36.32% |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 15.56 | 2020-09-18 ~ 至今 | 4年又319天 | 39.40% |
004671 | 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.73 | 2017-09-29 ~ 2019-01-28 | 1年又121天 | -37.60% |
003670 | 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.23 | 2017-02-27 ~ 2019-01-28 | 1年又335天 | -30.24% |
003145 | 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.29 | 2016-09-07 ~ 2019-01-28 | 2年又143天 | -38.80% |
001701 | 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.11 | 2016-06-23 ~ 2017-07-10 | 1年又17天 | -3.24% |
000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2014-09-11 ~ 2015-10-08 | 1年又27天 | 28.65% |
710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.00 | 2011-09-21 ~ 2016-01-29 | 4年又131天 | 59.97% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-靈活 | 9.73% | 907|2330 | 22.55% | 248|2316 | 40.19% | 305|2263 | - | -|2165 | 21.47% | 331|2305 |
020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 混合型-靈活 | 9.66% | 914|2330 | 20.70% | 297|2316 | 38.62% | 344|2263 | - | -|2165 | 19.85% | 370|2305 |
018777 | 金信精選成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 9.93% | 2305|4659 | 22.92% | 702|4574 | 39.07% | 936|4349 | - | -|3753 | 21.70% | 883|4537 |
018776 | 金信精選成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 10.11% | 2258|4659 | 23.30% | 678|4574 | 39.90% | 873|4349 | - | -|3753 | 22.12% | 856|4537 |
002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 9.83% | 898|2330 | 22.60% | 245|2316 | 39.63% | 318|2263 | 13.67% | 433|2165 | 21.45% | 332|2305 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 混合型-靈活 | 9.80% | 901|2330 | 20.93% | 292|2316 | 39.05% | 332|2263 | 13.67% | 433|2165 | 20.06% | 365|2305 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1