基金經(jīng)理簡介:劉淑霞女士:中國國籍,北京大學(xué)金融數(shù)學(xué)與精算學(xué)專業(yè)碩士,2004年6月至2007年1月任天相投資顧問有限公司高級(jí)基金分析師,2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限責(zé)任公司投資顧問,2008年8月至2020年7月任中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部FOF業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、投資經(jīng)理,2020年7月至2024年6月任國聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部投資總監(jiān)、FOF業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2024年6月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,曾任賬戶經(jīng)理。2025年4月3日擔(dān)任易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)、易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年5月21日擔(dān)任易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任易方達(dá)如意興安一年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015262 | 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2.92% | 14|81 | 3.14% | 14|75 | 6.50% | 22|72 | 5.50% | 21|68 | 2.88% | 19|73 |
015261 | 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 3.02% | 12|81 | 3.34% | 12|75 | 6.92% | 16|72 | 6.34% | 12|68 | 3.11% | 14|73 |
015087 | 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 17.13% | 14|65 | 17.03% | 10|63 | 25.66% | 25|60 | 5.62% | 30|53 | 17.14% | 10|63 |
015088 | 易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 17.05% | 15|65 | 16.86% | 11|63 | 25.29% | 27|60 | 4.99% | 33|53 | 16.94% | 11|63 |
017339 | 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 6.94% | 160|288 | 7.46% | 178|284 | 16.19% | 158|276 | 6.76% | 79|235 | 6.77% | 193|279 |
017255 | 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 3.60% | 77|421 | 4.50% | 62|394 | 9.58% | 80|368 | 6.21% | 97|313 | 4.19% | 75|383 |
014722 | 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 6.85% | 168|288 | 7.28% | 185|284 | 15.82% | 169|276 | 6.11% | 90|235 | 6.56% | 199|279 |
007247 | 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 3.54% | 81|421 | 4.36% | 70|394 | 9.32% | 91|368 | 5.75% | 121|313 | 4.03% | 85|383 |
021504 | 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 13.46% | 10|288 | 12.59% | 28|284 | 15.86% | 165|276 | - | -|235 | 12.36% | 27|279 |
017696 | 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 14.11% | 8|288 | 13.59% | 17|284 | 16.48% | 149|276 | 10.64% | 21|235 | 13.21% | 19|279 |
018314 | 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 14.03% | 44|228 | 12.58% | 92|224 | 15.30% | 182|212 | - | -|169 | 12.19% | 88|224 |
019965 | 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 14.18% | 7|288 | 13.71% | 15|284 | 16.72% | 143|276 | - | -|235 | 13.35% | 16|279 |
018513 | 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 13.39% | 11|288 | 12.48% | 30|284 | 15.62% | 173|276 | - | -|235 | 12.23% | 28|279 |
020795 | 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-進(jìn)取型 | 14.08% | 42|228 | 12.68% | 89|224 | 15.53% | 181|212 | - | -|169 | 12.32% | 86|224 |
020346 | 易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 1.60% | 38|81 | 2.14% | 37|75 | 2.75% | 57|72 | - | -|68 | 2.10% | 33|73 |
501222 | 易方達(dá)如意招享混合(FOF-LOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.69% | 37|81 | 2.30% | 33|75 | 3.10% | 54|72 | 1.03% | 55|68 | 2.28% | 30|73 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1