基金經(jīng)理簡介:黃祥斌先生:中國國籍,武漢大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學碩士。2017年3月-2021年6月,任北信瑞豐基金權(quán)益投資二部總經(jīng)理、公司投資決策委員會委員;2015年12月-2016年12月任九泰基金基金經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)、投資決策委員會委員;2012年10月-2015年8月任益民基金基金經(jīng)理、投資決策委員會委員、研究員、基金經(jīng)理助理;2007年8月-2012年10月任信達證券研究所首席策略分析師、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。曾任富榮福耀混合型證券投資基金、富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、富榮富乾債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012877 | 富榮福耀混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.14 | 2021-12-29 ~ 2023-07-31 | 1年又214天 | -13.24% |
012876 | 富榮福耀混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2021-12-29 ~ 2023-07-31 | 1年又214天 | -12.68% |
004793 | 富榮富乾債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2021-12-27 ~ 2023-07-31 | 1年又216天 | -4.81% |
004792 | 富榮富乾債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.86 | 2021-12-27 ~ 2023-07-31 | 1年又216天 | -2.90% |
006110 | 富榮價值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.39 | 2021-11-12 ~ 2023-07-31 | 1年又261天 | -38.87% |
006109 | 富榮價值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2021-11-12 ~ 2023-07-31 | 1年又261天 | -38.51% |
004557 | 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.26 | 2019-11-13 ~ 2021-06-17 | 1年又217天 | 26.43% |
005376 | 北信瑞豐華豐靈活配置 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2018-03-26 ~ 2021-06-17 | 3年又84天 | 57.55% |
002194 | 北信瑞豐穩(wěn)定增強 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2018-01-18 ~ 2021-06-17 | 3年又151天 | 22.68% |
004829 | 北信瑞豐興瑞靈配 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-18 ~ 2021-06-17 | 3年又273天 | 63.17% |
001866 | 北信瑞豐新成長 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2017-09-07 ~ 2021-06-17 | 3年又284天 | 72.15% |
001305 | 九泰天富改革混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.57 | 2015-12-08 ~ 2016-12-23 | 1年又16天 | -32.03% |
000410 | 益民服務領(lǐng)先混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2013-12-13 ~ 2015-08-04 | 1年又234天 | 129.00% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1