基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:徐喻軍先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、理學(xué)碩士,CFA。2010年7月至2012年3月任職于安信證券,擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理專員。2012年3月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,擔(dān)任量化及ETF投資部ETF專員職務(wù);自2014年4月起擔(dān)任量化及指數(shù)投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及指數(shù)投資部總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理。2018年8月7日至2019年11月18日任景順長(zhǎng)城中證TMT150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2018年5月16日至2019年11月18日任景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2018年8月7日至2019年11月8日任景順長(zhǎng)城中證TMT150交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金基金經(jīng)理。2020年3月10日離任景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月至2020年4月17日任景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月1日至2020年4月17日擔(dān)任景順長(zhǎng)城研究精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月5日至2020年4月17日擔(dān)任景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月25日起不在擔(dān)任景順長(zhǎng)城公司治理混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年6月10日至2022年2月18日擔(dān)任景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年2月19日起任景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城量化先鋒混合型證券投資基金、景順長(zhǎng)城中證滬港深紅利成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任景順長(zhǎng)城紅利量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023958 | 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.80 | 2025-07-17 ~ 至今 | 16天 | 0.67% |
023957 | 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.27 | 2025-07-17 ~ 至今 | 16天 | 0.67% |
023269 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2025-01-24 ~ 至今 | 190天 | 13.46% |
022344 | 景順長(zhǎng)城紅利量化選股股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.14 | 2025-01-24 ~ 至今 | 190天 | 6.59% |
022345 | 景順長(zhǎng)城紅利量化選股股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.38 | 2025-01-24 ~ 至今 | 190天 | 6.37% |
019767 | 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.76 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又66天 | 42.14% |
019768 | 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.33 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又66天 | 41.72% |
019014 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.77 | 2023-09-05 ~ 至今 | 1年又332天 | 30.83% |
019013 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2023-09-05 ~ 至今 | 1年又332天 | 31.84% |
019251 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2023-08-28 ~ 2025-05-15 | 1年又261天 | 3.34% |
019215 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2023-08-28 ~ 至今 | 1年又340天 | 3.93% |
018760 | 景順長(zhǎng)城量化先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2023-06-28 ~ 2023-09-29 | 93天 | -3.71% |
016935 | 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又280天 | 2.94% |
015496 | 景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2022-04-27 ~ 至今 | 3年又98天 | 21.78% |
015495 | 景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.44 | 2022-04-27 ~ 至今 | 3年又98天 | 23.37% |
009992 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.88 | 2022-02-19 ~ 至今 | 3年又165天 | 0.13% |
159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.22 | 2021-12-13 ~ 2023-01-09 | 1年又27天 | -18.81% |
014063 | 景順長(zhǎng)城專精特新量化優(yōu)選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.77 | 2021-11-25 ~ 至今 | 3年又251天 | -16.21% |
014062 | 景順長(zhǎng)城專精特新量化優(yōu)選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.08 | 2021-11-25 ~ 至今 | 3年又251天 | -14.96% |
006063 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2020-07-02 ~ 2025-05-15 | 4年又318天 | 2.88% |
007751 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.80 | 2019-09-06 ~ 2022-02-18 | 2年又166天 | 17.18% |
007760 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.67 | 2019-09-06 ~ 2022-02-18 | 2年又166天 | 16.48% |
006201 | 景順長(zhǎng)城量化先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2019-07-16 ~ 2023-09-29 | 4年又76天 | 20.30% |
006682 | 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.26 | 2019-03-25 ~ 至今 | 6年又132天 | 48.78% |
001361 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.09 | 2018-08-07 ~ 2019-11-18 | 1年又103天 | 17.12% |
512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.14 | 2018-08-07 ~ 2019-11-18 | 1年又103天 | 18.28% |
005832 | 景順MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.49 | 2018-05-16 ~ 2019-11-19 | 1年又187天 | 7.29% |
512280 | 景順MSCI中國(guó)A股ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2018-04-27 ~ 2020-03-10 | 1年又318天 | 13.71% |
005325 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-03-06 ~ 2022-02-18 | 3年又350天 | 55.06% |
005326 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-03-06 ~ 2022-02-18 | 3年又350天 | 53.63% |
005258 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又220天 | 21.97% |
000411 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.58 | 2017-12-05 ~ 2022-02-18 | 4年又76天 | 45.66% |
004707 | 景順長(zhǎng)城睿成混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.86 | 2017-12-05 ~ 2020-04-17 | 2年又134天 | 13.97% |
004719 | 景順長(zhǎng)城睿成混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.88 | 2017-12-05 ~ 2020-04-17 | 2年又134天 | 13.13% |
001362 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2017-06-10 ~ 2022-02-18 | 4年又254天 | 51.26% |
001379 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.58 | 2017-06-10 ~ 2022-02-18 | 4年又254天 | 49.76% |
003318 | 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.24 | 2017-03-03 ~ 2020-04-17 | 3年又46天 | -2.24% |
000688 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 26.06 | 2017-03-01 ~ 2020-04-18 | 3年又49天 | 21.97% |
260117 | 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.13 | 2017-03-01 ~ 2020-10-22 | 3年又236天 | 70.09% |
260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.00 | 2017-01-06 ~ 2020-07-25 | 3年又201天 | 75.19% |
001455 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.49 | 2015-06-29 ~ 2019-07-15 | 4年又17天 | -31.50% |
159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.59 | 2014-12-27 ~ 2019-07-15 | 4年又201天 | -3.16% |
159924 | 景順滬深300等權(quán)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2014-04-19 ~ 2018-03-07 | 3年又323天 | 60.89% |
263001 | 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2014-04-19 ~ 2018-04-23 | 4年又5天 | 44.40% |
510420 | 景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2014-04-19 ~ 2018-10-29 | 4年又194天 | 21.59% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023958 | 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023957 | 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023269 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合C | 混合型-偏股 | 12.90% | 1539|4659 | 14.73% | 1566|4574 | - | -|4349 | - | -|3753 | - | -|4537 |
022344 | 景順長(zhǎng)城紅利量化選股股票A | 股票型 | 7.46% | 670|1009 | 6.85% | 709|993 | - | -|952 | - | -|850 | - | -|983 |
022345 | 景順長(zhǎng)城紅利量化選股股票C | 股票型 | 7.36% | 673|1009 | 6.63% | 720|993 | - | -|952 | - | -|850 | - | -|983 |
019767 | 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 4.26% | 3426|3848 | 8.90% | 1924|3512 | 42.75% | 599|2942 | - | -|2251 | 6.03% | 1947|3420 |
019768 | 景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 4.20% | 3430|3848 | 8.76% | 1958|3512 | 42.40% | 624|2942 | - | -|2251 | 5.87% | 1984|3420 |
019014 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 18.52% | 366|3848 | 24.14% | 247|3512 | 54.96% | 238|2942 | - | -|2251 | 23.58% | 281|3420 |
019013 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 18.64% | 343|3848 | 24.40% | 236|3512 | 55.58% | 227|2942 | - | -|2251 | 23.86% | 276|3420 |
019215 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合C | 混合型-靈活 | 13.18% | 556|2330 | 9.44% | 924|2316 | 19.29% | 1015|2263 | - | -|2165 | 8.21% | 1024|2305 |
016935 | 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 12.47% | 1198|3848 | 12.41% | 1294|3512 | 27.80% | 1448|2942 | 7.52% | 1069|2251 | 10.62% | 1190|3420 |
015496 | 景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 14.49% | 847|3848 | 17.70% | 664|3512 | 43.15% | 571|2942 | 16.60% | 497|2251 | 16.39% | 628|3420 |
015495 | 景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 14.60% | 817|3848 | 17.93% | 642|3512 | 43.70% | 541|2942 | 17.53% | 447|2251 | 16.65% | 613|3420 |
009992 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合A | 混合型-偏股 | 13.22% | 1479|4659 | 15.27% | 1470|4574 | 33.22% | 1334|4349 | 12.23% | 1025|3753 | 13.87% | 1762|4537 |
014063 | 景順長(zhǎng)城專精特新量化優(yōu)選股票C | 股票型 | 17.67% | 205|1009 | 25.27% | 146|993 | 50.35% | 115|952 | 14.19% | 257|850 | 26.23% | 142|983 |
014062 | 景順長(zhǎng)城專精特新量化優(yōu)選股票A | 股票型 | 17.78% | 202|1009 | 25.52% | 145|993 | 50.97% | 111|952 | 15.12% | 248|850 | 26.53% | 137|983 |
006682 | 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 12.58% | 1179|3848 | 12.60% | 1249|3512 | 28.29% | 1414|2942 | 8.36% | 986|2251 | 10.85% | 1172|3420 |
005258 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合A | 混合型-靈活 | 13.33% | 545|2330 | 9.75% | 896|2316 | 19.98% | 987|2263 | -2.24% | 1472|2165 | 8.56% | 986|2305 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1