基金經(jīng)理簡介:雷俊先生:中國國籍,北京大學(xué)信息與計算科學(xué)學(xué)士、信號與信息處理碩士。曾就職于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月),歷任研究員、基金經(jīng)理。2017年11月加入長城基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。自2019年5月至2021年10月任“長城核心優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至2023年9月任“長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年4月至2023年7月兼任專戶投資經(jīng)理。自2018年11月至今任“長城中證500指數(shù)增強型證券投資基金”“長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年1月至今任“長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年5月至今任“長城量化精選股票型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年1月至今任“長城量化小盤股票型證券投資基金”、“長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月至今任“長城智盈添益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年11月至今任“長城中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年1月至今任“長城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月至今任“長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024148 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.47 | 2025-06-18 ~ 至今 | 45天 | -0.69% |
024149 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.02 | 2025-06-18 ~ 至今 | 45天 | -0.72% |
023447 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2025-04-29 ~ 至今 | 95天 | 10.34% |
023446 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2025-04-29 ~ 至今 | 95天 | 10.45% |
022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.57 | 2025-01-17 ~ 至今 | 197天 | 5.21% |
022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.65 | 2025-01-17 ~ 至今 | 197天 | 5.35% |
022098 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.26 | 2024-11-26 ~ 至今 | 249天 | 5.31% |
022097 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.89 | 2024-11-26 ~ 至今 | 249天 | 5.49% |
020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2023-12-26 ~ 至今 | 1年又220天 | 8.65% |
020182 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.02 | 2023-12-26 ~ 至今 | 1年又220天 | 8.26% |
019272 | 長城量化小盤股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2023-09-11 ~ 至今 | 1年又326天 | 2.28% |
014206 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2022-06-01 ~ 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
014205 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2022-06-01 ~ 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
011463 | 長城量化精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.52 | 2021-02-03 ~ 至今 | 4年又181天 | -38.33% |
010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.13 | 2020-09-07 ~ 至今 | 4年又330天 | -41.08% |
001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.85 | 2020-01-20 ~ 至今 | 5年又196天 | -10.95% |
007903 | 長城量化小盤股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.81 | 2020-01-10 ~ 至今 | 5年又206天 | 34.53% |
006926 | 長城量化精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.32 | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又67天 | -13.82% |
000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.67 | 2019-05-24 ~ 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
007413 | 長城中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.86 | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又87天 | 88.33% |
001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.61 | 2019-01-29 ~ 至今 | 6年又187天 | 98.85% |
006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.52 | 2019-01-29 ~ 至今 | 6年又187天 | 93.86% |
006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.27 | 2019-01-18 ~ 至今 | 6年又198天 | 29.29% |
006048 | 長城中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.16 | 2018-11-30 ~ 至今 | 6年又247天 | 118.18% |
200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.94 | 2018-11-30 ~ 至今 | 6年又247天 | 34.00% |
001771 | 南方量化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2017-08-24 ~ 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2017-02-23 ~ 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
001421 | 南方量化成長 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.96 | 2015-06-29 ~ 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.75 | 2015-06-29 ~ 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.17 | 2015-06-24 ~ 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2015-06-24 ~ 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.65 | 2015-06-16 ~ 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
150294 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
150293 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.19 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
160136 | 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.70 | 2015-06-03 ~ 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.37 | 2015-04-24 ~ 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
512340 | 南方中證500原材料ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-04-16 ~ 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
512310 | 南方中證500工業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-04-08 ~ 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
513600 | 南方恒指ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 15.39 | 2014-12-23 ~ 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024148 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | - | -|344 | - | -|335 | - | -|317 | - | -|234 | - | -|330 |
024149 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | - | -|344 | - | -|335 | - | -|317 | - | -|234 | - | -|330 |
023447 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 10.34% | 1785|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023446 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 10.45% | 1759|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 8.96% | 2299|3848 | 5.17% | 3021|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 9.04% | 2258|3848 | 5.30% | 2989|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
022098 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.86% | 3373|3848 | 4.92% | 3082|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 4.92% | 2313|3420 |
022097 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.92% | 3370|3848 | 5.06% | 3050|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 5.08% | 2257|3420 |
020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 1.11% | 1023|1339 | 1.83% | 764|1275 | 5.98% | 528|1179 | - | -|987 | 1.81% | 761|1260 |
020182 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 1.03% | 1056|1339 | 1.67% | 814|1275 | 5.84% | 539|1179 | - | -|987 | 1.63% | 822|1260 |
019272 | 長城量化小盤股票C | 股票型 | 11.09% | 463|1009 | 13.95% | 409|993 | 24.34% | 512|952 | - | -|850 | 12.02% | 457|983 |
011463 | 長城量化精選股票C | 股票型 | -5.23% | 1007|1009 | -5.13% | 984|993 | -4.54% | 947|952 | -38.69% | 848|850 | -10.73% | 979|983 |
010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 12.20% | 656|2330 | 5.11% | 1399|2316 | 11.24% | 1452|2263 | -33.50% | 2152|2165 | 0.49% | 2022|2305 |
001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 12.33% | 642|2330 | 5.38% | 1359|2316 | 11.79% | 1423|2263 | -32.84% | 2149|2165 | 0.78% | 1966|2305 |
007903 | 長城量化小盤股票A | 股票型 | 11.25% | 451|1009 | 14.30% | 396|993 | 25.07% | 493|952 | 0.61% | 508|850 | 12.40% | 443|983 |
006926 | 長城量化精選股票A | 股票型 | -5.11% | 1006|1009 | -4.89% | 983|993 | -4.06% | 945|952 | -38.08% | 847|850 | -10.47% | 978|983 |
007413 | 長城中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 13.92% | 968|3848 | 16.81% | 736|3512 | 32.48% | 1172|2942 | 12.80% | 677|2251 | 13.43% | 912|3420 |
001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 18.49% | 371|3848 | 12.57% | 1257|3512 | 36.27% | 939|2942 | 1.09% | 1673|2251 | 9.72% | 1303|3420 |
006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 18.40% | 384|3848 | 12.39% | 1297|3512 | 35.86% | 969|2942 | 0.48% | 1695|2251 | 9.53% | 1340|3420 |
006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 12.42% | 1208|3848 | 11.18% | 1522|3512 | 19.26% | 2156|2942 | -4.95% | 1885|2251 | 8.76% | 1523|3420 |
006048 | 長城中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 14.01% | 948|3848 | 16.98% | 722|3512 | 32.89% | 1142|2942 | 13.47% | 646|2251 | 13.63% | 885|3420 |
200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 12.51% | 1189|3848 | 11.33% | 1502|3512 | 19.63% | 2126|2942 | -4.37% | 1863|2251 | 8.94% | 1470|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1