基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:駱帥先生:清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格,2009年7月加入南方基金,擔(dān)任研究部研究員、高級(jí)研究員;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金經(jīng)理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方價(jià)值基金經(jīng)理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端裝備基金經(jīng)理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理;2015年6月19日至今,任南方成長(zhǎng)基金經(jīng)理;2016年12月28日至今,任南方績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理;2019年9月18日至2024年9月13日任南方智銳混合基金經(jīng)理;2020年2月21日至今,任南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票基金經(jīng)理。2020年8月28日起任南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日至今,任南方行業(yè)精選一年混合基金經(jīng)理。2021年7月21日至今,任南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合基金經(jīng)理。2022年03月10日至2024年10月25日擔(dān)任南方發(fā)展機(jī)遇一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014031 | 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.10 | 2022-03-10 ~ 2024-10-25 | 2年又230天 | 10.83% |
014032 | 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.36 | 2022-03-10 ~ 2024-10-25 | 2年又230天 | 9.11% |
012589 | 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.79 | 2021-07-21 ~ 至今 | 4年又14天 | 1.03% |
012588 | 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 23.22 | 2021-07-21 ~ 至今 | 4年又14天 | 3.53% |
010062 | 南方行業(yè)精選一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 14.88 | 2020-10-27 ~ 至今 | 4年又281天 | -29.72% |
010063 | 南方行業(yè)精選一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.74 | 2020-10-27 ~ 至今 | 4年又281天 | -31.70% |
009930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.93 | 2020-08-28 ~ 至今 | 4年又341天 | -32.20% |
009929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 23.22 | 2020-08-28 ~ 至今 | 4年又341天 | -30.17% |
008854 | 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 12.20 | 2020-02-21 ~ 至今 | 5年又165天 | -4.47% |
008855 | 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.54 | 2020-02-21 ~ 至今 | 5年又165天 | -7.55% |
007733 | 南方智銳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.37 | 2019-09-18 ~ 2024-09-13 | 4年又362天 | 1.54% |
007734 | 南方智銳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.27 | 2019-09-18 ~ 2024-09-13 | 4年又362天 | -1.46% |
006539 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2018-11-23 ~ 2019-01-25 | 63天 | -0.22% |
006540 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2018-11-13 ~ 2025-02-14 | 6年又95天 | 63.88% |
005769 | 南方共享經(jīng)濟(jì)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2018-08-10 ~ 2020-05-15 | 1年又279天 | 21.60% |
005207 | 南方高端裝備混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.50 | 2017-12-01 ~ 2020-02-07 | 2年又68天 | 24.76% |
005206 | 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.99 | 2017-12-01 ~ 至今 | 7年又247天 | 37.73% |
202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 38.56 | 2016-12-28 ~ 2025-02-14 | 8年又50天 | 78.80% |
960020 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2015-10-14 ~ 2019-01-25 | 3年又104天 | 32.13% |
202011 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.67 | 2015-06-19 ~ 2019-01-25 | 3年又221天 | -16.09% |
202023 | 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 17.68 | 2015-06-19 ~ 至今 | 10年又48天 | 68.75% |
202027 | 南方高端裝備混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.73 | 2015-05-28 ~ 2020-02-07 | 4年又256天 | 12.90% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012589 | 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 14.78% | 1212|4659 | 25.80% | 561|4574 | 40.53% | 835|4349 | 24.82% | 403|3753 | 25.24% | 647|4537 |
012588 | 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 14.96% | 1182|4659 | 26.19% | 540|4574 | 41.40% | 794|4349 | 26.33% | 369|3753 | 25.69% | 625|4537 |
010062 | 南方行業(yè)精選一年混合A | 混合型-偏股 | 8.83% | 2654|4659 | 4.35% | 3814|4574 | 17.60% | 2954|4349 | 5.43% | 1599|3753 | 5.05% | 3545|4537 |
010063 | 南方行業(yè)精選一年混合C | 混合型-偏股 | 8.65% | 2729|4659 | 4.04% | 3873|4574 | 16.91% | 3054|4349 | 4.16% | 1739|3753 | 4.69% | 3620|4537 |
009930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 10.60% | 2106|4659 | 4.74% | 3744|4574 | 20.28% | 2618|4349 | 0.86% | 2061|3753 | 6.29% | 3281|4537 |
009929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 10.75% | 2058|4659 | 5.05% | 3682|4574 | 21.00% | 2519|4349 | 2.08% | 1940|3753 | 6.66% | 3191|4537 |
008854 | 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票A | 股票型 | 5.89% | 740|1009 | 3.78% | 829|993 | 19.68% | 622|952 | 4.38% | 418|850 | 4.69% | 758|983 |
008855 | 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票C | 股票型 | 5.72% | 746|1009 | 3.46% | 837|993 | 18.97% | 639|952 | 3.13% | 448|850 | 4.31% | 771|983 |
005206 | 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C | 混合型-靈活 | 6.87% | 1277|2330 | 0.98% | 2005|2316 | 13.31% | 1341|2263 | 2.46% | 1172|2165 | 1.70% | 1777|2305 |
202023 | 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A | 混合型-靈活 | 7.09% | 1248|2330 | 1.39% | 1911|2316 | 14.22% | 1285|2263 | 4.11% | 1045|2165 | 2.17% | 1703|2305 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1