基金經(jīng)理簡介:張嘯偉先生:中國國籍,碩士,自2009年7月至2010年4月在湘財證券任基礎化工研究員;自2010年4月至2011年6月在招商證券任化工研究員;自2011年6月至2015年8月在富國基金管理有限公司任行業(yè)研究員;自2015年8月至2018年4月任富國改革動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年11月起兼任富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年5月兼起任富國美麗中國混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格?,F(xiàn)任富國基金權益投資部權益投資總監(jiān)助理兼高級權益基金經(jīng)理。2024年3月25日擔任富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013990 | 富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2024-03-25 ~ 2025-05-18 | 1年又54天 | 17.01% |
013989 | 富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2024-03-25 ~ 2025-05-18 | 1年又54天 | 17.75% |
011566 | 富國美麗中國混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2021-03-09 ~ 至今 | 4年又148天 | -22.37% |
007016 | 富國睿澤回報混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.40 | 2019-06-05 ~ 至今 | 6年又61天 | 103.52% |
002593 | 富國美麗中國混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.66 | 2016-05-19 ~ 至今 | 9年又78天 | 141.24% |
100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 22.81 | 2015-11-19 ~ 至今 | 9年又260天 | 72.47% |
001349 | 富國改革動力混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.75 | 2015-08-18 ~ 2018-04-27 | 2年又253天 | -38.44% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011566 | 富國美麗中國混合C | 混合型-偏股 | 6.59% | 3316|4659 | 7.34% | 3189|4574 | 16.27% | 3131|4349 | -8.93% | 2933|3753 | 5.49% | 3456|4537 |
007016 | 富國睿澤回報混合 | 混合型-偏股 | 12.50% | 1646|4659 | 14.66% | 1579|4574 | 23.93% | 2173|4349 | 4.32% | 1724|3753 | 13.30% | 1863|4537 |
002593 | 富國美麗中國混合A | 混合型-偏股 | 6.72% | 3279|4659 | 7.71% | 3092|4574 | 16.95% | 3050|4349 | -7.85% | 2845|3753 | 5.85% | 3382|4537 |
100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 6.67% | 3297|4659 | 7.61% | 3118|4574 | 16.55% | 3092|4349 | -8.88% | 2927|3753 | 5.66% | 3429|4537 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1