基金經(jīng)理簡介:王曦女士:中國國籍,碩士。2008年加入博時基金管理有限公司。歷任研究助理、研究員兼投資分析員、研究員、投資助理、博時新起點靈活配置混合型證券投資基金(2015年9月7日-2016年10月17日)、博時新趨勢靈活配置混合型證券投資基金(2015年9月7日-2017年3月10日)、博時靈活配置混合型證券投資基金(2015年9月7日-2017年8月1日)、博時新機(jī)遇混合型證券投資基金(2018年2月6日-2018年9月27日)、博時鑫豐靈活配置混合型證券投資基金(2016年12月21日-2019年4月25日)、博時新價值靈活配置混合型證券投資基金(2016年3月18日-2019年4月30日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任博時新策略靈活配置混合型證券投資基金(2015年11月23日-至今)、博時新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年2月4日-2020年08月10日)、博時鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金(2016年10月13日-至今)、博時鑫澤靈活配置混合型證券投資基金(2016年10月17日-2020年8月10日)、博時鑫泰靈活配置混合型證券投資基金(2017年1月10日-2020年8月10日)、博時鑫惠靈活配置混合型證券投資基金(2017年1月23日-2021年12月9日)的基金經(jīng)理。博時新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年7月20日至2021年12月9日)。擔(dān)任博時鑫康混合型證券投資基金(2020年11月5日—2021年12月9日)、博時恒興一年定期開放混合型證券投資基金(2021年4月13日至2021年12月9日)的基金經(jīng)理。曾任博時鑫源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任博時鑫榮穩(wěn)健混合型證券投資基金、博時恒潤6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月加入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司。2023年4月11日任華泰紫金景泓12個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月11日任華泰紫金安恒平衡配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日擔(dān)任華泰紫金恒榮12個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月24日擔(dān)任華泰紫金豐和偏債混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022507 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2024-11-01 ~ 至今 | 275天 | 1.86% |
011495 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.01 | 2024-09-24 ~ 至今 | 313天 | 2.45% |
021599 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2024-09-24 ~ 至今 | 313天 | 2.60% |
011494 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2024-09-24 ~ 至今 | 313天 | 2.61% |
017689 | 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2023-06-14 ~ 至今 | 2年又51天 | 7.39% |
017692 | 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2023-06-14 ~ 至今 | 2年又51天 | 6.46% |
017077 | 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.76 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又115天 | 6.95% |
017078 | 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又115天 | 5.95% |
016995 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.25 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又115天 | 10.17% |
016996 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2023-04-11 ~ 至今 | 2年又115天 | 8.42% |
013433 | 博時恒潤6個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2021-10-26 ~ 2021-12-09 | 44天 | 0.31% |
013434 | 博時恒潤6個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2021-10-26 ~ 2021-12-09 | 44天 | 0.22% |
011750 | 博時恒興一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2021-04-13 ~ 2021-12-09 | 240天 | 0.67% |
011751 | 博時恒興一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2021-04-13 ~ 2021-12-09 | 240天 | 0.15% |
010508 | 博時鑫康混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2020-11-05 ~ 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.62% |
010511 | 博時鑫康混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2020-11-05 ~ 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.15% |
001424 | 博時新起點混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2020-07-20 ~ 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.68% |
001425 | 博時新起點混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2020-07-20 ~ 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.49% |
009545 | 博時鑫榮穩(wěn)健混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2020-07-03 ~ 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.23% |
009546 | 博時鑫榮穩(wěn)健混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2020-07-03 ~ 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.03% |
002294 | 博時新機(jī)遇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2018-02-06 ~ 2018-07-27 | 171天 | 0.67% |
050029 | 博時新機(jī)遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.35 | 2018-02-06 ~ 2018-07-27 | 171天 | 0.78% |
004149 | 博時鑫惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2017-01-23 ~ 2021-12-09 | 4年又321天 | 43.21% |
004150 | 博時鑫惠混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2017-01-23 ~ 2021-12-09 | 4年又321天 | 42.55% |
004176 | 博時鑫泰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2017-01-10 ~ 2020-08-10 | 3年又213天 | 54.15% |
004175 | 博時鑫泰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2017-01-10 ~ 2020-08-10 | 3年又213天 | 69.21% |
003437 | 博時鑫豐混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-12-21 ~ 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.18% |
003436 | 博時鑫豐混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2016-12-21 ~ 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.43% |
003434 | 博時鑫澤靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-10-17 ~ 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.69% |
003435 | 博時鑫澤靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2016-10-17 ~ 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.17% |
002558 | 博時鑫瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2016-10-13 ~ 2021-12-09 | 5年又58天 | 115.10% |
002559 | 博時鑫瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2016-10-13 ~ 2021-12-09 | 5年又58天 | 112.10% |
003120 | 博時鑫源混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-08-24 ~ 2021-12-09 | 5年又108天 | 108.30% |
003119 | 博時鑫源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2016-08-24 ~ 2021-12-09 | 5年又108天 | 109.20% |
002557 | 博時靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-03-22 ~ 2017-08-01 | 1年又132天 | 5.64% |
002105 | 博時新價值C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-03-18 ~ 2019-03-09 | 2年又356天 | 1.97% |
002104 | 博時新價值A(chǔ) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-03-18 ~ 2019-03-09 | 2年又356天 | 2.48% |
002095 | 博時新收益A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.21 | 2016-02-04 ~ 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.93% |
002096 | 博時新收益C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.92 | 2016-02-04 ~ 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.31% |
001523 | 博時新策略靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2015-11-23 ~ 2021-12-09 | 6年又18天 | 55.40% |
001522 | 博時新策略靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.62 | 2015-11-23 ~ 2021-12-09 | 6年又18天 | 63.47% |
000178 | 博時靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2015-09-07 ~ 2017-08-01 | 1年又329天 | 8.35% |
001394 | 博時新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2015-09-07 ~ 2017-03-10 | 1年又185天 | 7.03% |
001424 | 博時新起點混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-09-07 ~ 2016-10-17 | 1年又41天 | 1.45% |
001395 | 博時新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2015-09-07 ~ 2017-03-10 | 1年又185天 | 6.80% |
001425 | 博時新起點混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-09-07 ~ 2016-10-17 | 1年又41天 | 0.74% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022507 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E | 混合型-偏債 | 0.89% | 1153|1360 | 0.86% | 1169|1341 | - | -|1307 | - | -|1243 | 0.96% | 1102|1338 |
011495 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 0.93% | 1135|1360 | 0.98% | 1135|1341 | 2.43% | 1182|1307 | -0.15% | 1109|1243 | 1.13% | 1053|1338 |
021599 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D | 混合型-偏債 | 1.02% | 1097|1360 | 1.11% | 1083|1341 | 2.63% | 1160|1307 | - | -|1243 | 1.24% | 1008|1338 |
011494 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 1.03% | 1091|1360 | 1.12% | 1081|1341 | 2.64% | 1158|1307 | 0.46% | 1086|1243 | 1.26% | 1000|1338 |
017689 | 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 1.41% | 950|1360 | 1.36% | 995|1341 | 5.04% | 839|1307 | 7.01% | 479|1243 | 1.44% | 934|1338 |
017692 | 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 1.30% | 997|1360 | 1.16% | 1065|1341 | 4.61% | 902|1307 | 6.16% | 592|1243 | 1.20% | 1022|1338 |
017077 | 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 1.05% | 1083|1360 | 1.13% | 1076|1341 | 3.62% | 1046|1307 | 6.27% | 574|1243 | 1.21% | 1020|1338 |
017078 | 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 0.95% | 1122|1360 | 0.93% | 1152|1341 | 3.21% | 1090|1307 | 5.42% | 669|1243 | 0.96% | 1102|1338 |
016995 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2.93% | 395|1360 | 3.22% | 448|1341 | 14.46% | 98|1307 | 10.17% | 194|1243 | 3.02% | 485|1338 |
016996 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2.73% | 451|1360 | 2.81% | 546|1341 | 13.85% | 112|1307 | 8.71% | 293|1243 | 2.55% | 608|1338 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1