基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:袁曦女士:碩士研究生學(xué)歷,曾就職于交通銀行上海浦東分行,2007年12月加入銀河基金管理有限公司,主要研究金融、汽車(chē)和休閑服裝行業(yè),歷任研究員、資深研究員,銀河行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、銀河康樂(lè)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、銀河藍(lán)籌精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年12月起擔(dān)任銀河藍(lán)籌精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018-11-22至2020-02-17擔(dān)任銀河和美生活主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月5日擔(dān)任銀河穩(wěn)健證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月17日起任銀河研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任銀河行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018069 | 銀河成長(zhǎng)遠(yuǎn)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-08-23 ~ 2024-07-25 | 337天 | -3.72% |
018070 | 銀河成長(zhǎng)遠(yuǎn)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2023-08-23 ~ 2024-07-25 | 337天 | -4.27% |
015670 | 銀河行業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-03-31 ~ 至今 | 2年又125天 | -14.68% |
519670 | 銀河行業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.26 | 2023-03-31 ~ 至今 | 2年又125天 | -13.12% |
017759 | 銀河研究精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-02-09 ~ 至今 | 2年又175天 | -23.74% |
017758 | 銀河智慧混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2023-02-09 ~ 至今 | 2年又175天 | -28.98% |
016857 | 銀河景氣行業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2022-11-30 ~ 至今 | 2年又246天 | -22.26% |
016856 | 銀河景氣行業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.26 | 2022-11-30 ~ 至今 | 2年又246天 | -21.00% |
016340 | 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.33 | 2022-11-09 ~ 至今 | 2年又267天 | -14.37% |
016341 | 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2022-11-09 ~ 至今 | 2年又267天 | -15.78% |
015669 | 銀河藍(lán)籌混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2022-05-23 ~ 至今 | 3年又72天 | -23.04% |
150968 | 銀河研究精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.08 | 2022-03-17 ~ 至今 | 3年又139天 | -20.55% |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.49 | 2021-03-05 ~ 至今 | 4年又151天 | -17.71% |
006128 | 銀河和美生活混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.24 | 2018-11-22 ~ 2020-02-17 | 1年又87天 | 25.04% |
005211 | 銀河智慧混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.72 | 2017-12-01 ~ 至今 | 7年又246天 | 84.18% |
519621 | 銀河君榮靈活配置混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-12-31 ~ 2018-09-13 | 1年又256天 | -6.54% |
519620 | 銀河君榮靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-12-31 ~ 2018-09-13 | 1年又256天 | -0.03% |
519619 | 銀河君榮靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2016-12-31 ~ 2018-09-13 | 1年又256天 | 0.75% |
519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 132.93 | 2016-02-02 ~ 2019-05-11 | 3年又99天 | 31.81% |
519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.81 | 2015-12-28 ~ 至今 | 9年又220天 | 87.97% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015670 | 銀河行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2.41% | 4263|4659 | -1.58% | 4419|4574 | 13.48% | 3439|4349 | -8.60% | 2904|3753 | -3.46% | 4425|4537 |
519670 | 銀河行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2.48% | 4249|4659 | -1.19% | 4403|4574 | 14.36% | 3362|4349 | -7.17% | 2790|3753 | -3.16% | 4410|4537 |
017759 | 銀河研究精選混合C | 混合型-偏股 | 2.20% | 4291|4659 | -1.55% | 4416|4574 | 13.73% | 3422|4349 | -6.57% | 2741|3753 | -3.56% | 4428|4537 |
017758 | 銀河智慧混合C | 混合型-靈活 | 0.24% | 2220|2330 | -3.60% | 2272|2316 | 9.27% | 1572|2263 | -11.57% | 1857|2165 | -5.93% | 2271|2305 |
016857 | 銀河景氣行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2.46% | 4253|4659 | -0.96% | 4394|4574 | 12.78% | 3511|4349 | -8.77% | 2917|3753 | -3.66% | 4433|4537 |
016856 | 銀河景氣行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2.62% | 4226|4659 | -0.65% | 4378|4574 | 13.46% | 3441|4349 | -7.66% | 2831|3753 | -3.32% | 4417|4537 |
016340 | 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 12.35% | 1687|4659 | 16.89% | 1280|4574 | 18.13% | 2888|4349 | -0.44% | 2186|3753 | 18.72% | 1181|4537 |
016341 | 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 12.17% | 1729|4659 | 16.52% | 1314|4574 | 17.41% | 2978|4349 | -1.64% | 2301|3753 | 18.30% | 1224|4537 |
015669 | 銀河藍(lán)籌混合C | 混合型-偏股 | 2.74% | 4209|4659 | -1.48% | 4413|4574 | 14.58% | 3340|4349 | -5.95% | 2691|3753 | -3.43% | 4424|4537 |
150968 | 銀河研究精選混合A | 混合型-偏股 | 2.35% | 4274|4659 | -1.26% | 4406|4574 | 14.40% | 3360|4349 | -5.47% | 2639|3753 | -3.23% | 4412|4537 |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 混合型-偏股 | 1.88% | 4326|4659 | -0.47% | 4369|4574 | 12.29% | 3557|4349 | -4.01% | 2507|3753 | -2.53% | 4385|4537 |
005211 | 銀河智慧混合A | 混合型-靈活 | 0.39% | 2200|2330 | -3.31% | 2268|2316 | 9.92% | 1532|2263 | -10.51% | 1814|2165 | -5.60% | 2267|2305 |
519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 混合型-偏股 | 2.94% | 4176|4659 | -1.06% | 4397|4574 | 15.48% | 3227|4349 | -4.44% | 2539|3753 | -2.98% | 4405|4537 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1