基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:周崟先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。先后在特靈空調(diào)亞洲研發(fā)及采購(gòu)中心擔(dān)任助理工程師,在北京萊博智環(huán)球科技有限公司擔(dān)任分析師,在北京萬(wàn)特新創(chuàng)科技有限公司擔(dān)任職員,在中銀基金管理有限公司擔(dān)任高級(jí)分析員;2014年加入工銀瑞信,曾任產(chǎn)品管理部產(chǎn)品經(jīng)理、指數(shù)投資中心產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)支持部負(fù)責(zé)人兼基金經(jīng)理,現(xiàn)任FOF投資部基金經(jīng)理,2016年7月8日至2017年7月18日,擔(dān)任工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2019年11月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信智遠(yuǎn)動(dòng)態(tài)配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2021年9月17日至2024年1月5日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2021年9月17日至2024年1月5日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2022年1月6日至2024年1月5日擔(dān)任工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2022年12月20日至今,擔(dān)任工銀瑞信積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年4月1日擔(dān)任工銀瑞信睿智進(jìn)取股票型基金中基金(FOF-LOF)基金經(jīng)理。2025年4月9日擔(dān)任工銀瑞信安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、工銀瑞信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、工銀瑞信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017198 | 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 2.23 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 2.67% |
019462 | 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 0.02 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 2.69% |
013059 | 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 2.03 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 3.05% |
020249 | 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 0.00 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 3.07% |
017252 | 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.74 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 1.73% |
009335 | 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.41 | 2025-04-09 ~ 至今 | 23天 | 1.73% |
501218 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 1.47 | 2025-04-01 ~ 至今 | 31天 | -1.17% |
013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.06 | 2025-04-01 ~ 至今 | 31天 | -1.19% |
020316 | 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.20 | 2023-12-15 ~ 2024-01-05 | 21天 | -0.71% |
015975 | 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.10 | 2022-12-20 ~ 至今 | 2年又134天 | -8.20% |
017353 | 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 2.29 | 2022-11-16 ~ 2024-01-05 | 1年又50天 | -13.54% |
013060 | 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 2.14 | 2022-01-06 ~ 2024-01-05 | 1年又364天 | -23.82% |
006886 | 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 1.51 | 2021-09-17 ~ 2024-01-05 | 2年又110天 | -28.59% |
009340 | 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 2.20 | 2021-09-17 ~ 2024-01-05 | 2年又110天 | -30.25% |
008144 | 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.53 | 2019-11-19 ~ 至今 | 5年又166天 | 10.51% |
164818 | 工銀傳媒指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.14 | 2016-07-08 ~ 2017-07-18 | 1年又10天 | -30.25% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017198 | 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2.88% | 25|290 | 3.56% | 17|283 | 8.40% | 38|275 | - | -|222 | 2.93% | 18|285 |
019462 | 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2.97% | 23|290 | 3.75% | 14|283 | 8.81% | 34|275 | - | -|222 | 3.05% | 15|285 |
013059 | 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 3.00% | 21|290 | 2.64% | 28|283 | 7.47% | 54|275 | -1.90% | 69|222 | 2.61% | 22|285 |
020249 | 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 3.09% | 19|290 | 2.83% | 26|283 | 7.87% | 44|275 | - | -|222 | 2.71% | 20|285 |
017252 | 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.19% | 5|403 | 3.17% | 18|388 | 7.77% | 6|369 | 3.13% | 101|303 | 2.24% | 7|392 |
009335 | 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.14% | 6|403 | 3.03% | 21|388 | 7.48% | 9|369 | 2.63% | 125|303 | 2.17% | 9|392 |
501218 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 7.70% | 1|12 | 6.44% | 1|12 | 19.40% | 1|12 | -2.45% | 1|10 | 7.51% | 1|12 |
013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 7.60% | 2|12 | 6.25% | 2|12 | 18.94% | 2|12 | -3.22% | 2|10 | 7.36% | 2|12 |
015975 | 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-進(jìn)取型 | 1.69% | 44|233 | 1.07% | 32|225 | 9.44% | 35|217 | -5.45% | 37|153 | 1.74% | 26|233 |
008144 | 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 0.74% | 12|79 | 1.57% | 24|77 | 2.88% | 33|76 | 0.93% | 47|68 | 0.76% | 11|77 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1