基金經(jīng)理簡介:李晨女士:碩士,2010年7月-2011年6月泰康資產(chǎn)管理有限公司風險管理研究員,2011年6月至今先后擔任天弘基金管理有限公司債券交易員、投資經(jīng)理、固定收益部研究員。歷任天弘增益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2016年11月至2017年10月)?,F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。2016年11月25日擔任天弘弘運寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。曾任天弘現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017423 | 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 36.27 | 2022-12-20 ~ 至今 | 2年又134天 | 5.25% |
000832 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2016-11-25 ~ 2024-11-23 | 8年又0天 | 19.35% |
001038 | 天弘增益寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35 | 2016-11-25 ~ 2017-08-24 | 272天 | 1.31% |
001251 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.05 | 2016-11-25 ~ 2024-11-23 | 8年又0天 | 20.52% |
001386 | 天弘弘運寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 51.51 | 2016-11-25 ~ 至今 | 8年又160天 | 23.96% |
001391 | 天弘弘運寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 91.35 | 2016-11-25 ~ 至今 | 8年又160天 | 21.61% |
002847 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 70.88 | 2016-11-25 ~ 2024-11-23 | 8年又0天 | 20.54% |
420006 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.91 | 2016-11-25 ~ 2024-11-23 | 8年又0天 | 20.58% |
420106 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.81 | 2016-11-25 ~ 2024-11-23 | 8年又0天 | 20.53% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017423 | 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.45% | 39|572 | 1.06% | 425|527 | 1.93% | 372|456 | 4.48% | 278|330 | 0.48% | 55|560 |
001386 | 天弘弘運寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 220|897 | 0.80% | 247|891 | 1.65% | 304|875 | 3.72% | 292|782 | 0.53% | 189|896 |
001391 | 天弘弘運寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 627|897 | 0.67% | 685|891 | 1.40% | 717|875 | 3.21% | 653|782 | 0.45% | 593|896 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1