基金經理簡介:戴杰先生:中國國籍,復旦大學數學本科、碩士,曾任華安基金管理有限公司指數與量化投資部先后擔任數量分析師和投資經理。2016年10月24日加入匯安基金管理有限責任公司,擔任指數與量化投資部高級經理一職?,F任鵬揚基金管理有限公司股票投資部總經理助理。2017年3月22日至2019年4月19日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年3月23日至2019年3月8日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年7月19日至2019年3月8日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年7月27日至2018年8月9日,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2018年7月26日至2019年10月14日,任匯安量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年4月11日至2020年4月13日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年10月30日至2021年2月2日,任匯安量化先鋒混合型證券投資基金基金經理;2019年12月24日至2021年9月3日,任匯安宜創(chuàng)量化精選混合型證券投資基金基金經理;2017年1月17日至2023年6月12日任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年11月22日至2023年6月6日任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2018年2月13日至2023年5月29日任匯安成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年4月30日至2023年5月29日任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2021年4月2日至2023年5月29日任匯安鑫利優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理。2020年8月11日至2023年6月2日任匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金經理。2021年12月14日至2023年6月12日任匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合型證券投資基金基金經理。2023年12月25日任鵬揚成長領航混合型證券投資基金基金經理。2024年1月16日任鵬揚成長先鋒混合型證券投資基金基金經理。2024年10月29日任鵬揚聚優(yōu)睿選混合型證券投資基金的基金經理。2024年12月23日擔任鵬揚競爭力先鋒一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2025年3月7日起擔任鵬揚景升靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005642 | 鵬揚景升A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.77 | 2025-03-07 ~ 至今 | 289天 | -2.25% |
| 005643 | 鵬揚景升C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2025-03-07 ~ 至今 | 289天 | -2.88% |
| 014244 | 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.72 | 2024-12-23 ~ 至今 | 363天 | 4.19% |
| 014245 | 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.89 | 2024-12-23 ~ 至今 | 363天 | 3.34% |
| 020919 | 鵬揚聚優(yōu)睿選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又53天 | 3.75% |
| 020918 | 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.36 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又53天 | 4.40% |
| 013462 | 鵬揚成長先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2024-01-16 ~ 至今 | 1年又340天 | 22.54% |
| 013461 | 鵬揚成長先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.54 | 2024-01-16 ~ 至今 | 1年又340天 | 23.52% |
| 015218 | 鵬揚成長領航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2023-12-25 ~ 至今 | 1年又362天 | 19.21% |
| 015217 | 鵬揚成長領航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.40 | 2023-12-25 ~ 至今 | 1年又362天 | 21.02% |
| 013868 | 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2021-12-14 ~ 2023-06-12 | 1年又180天 | -22.14% |
| 013867 | 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.40 | 2021-12-14 ~ 2023-06-12 | 1年又180天 | -21.58% |
| 010559 | 匯安鑫利優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.47 | 2021-04-02 ~ 2023-05-29 | 2年又57天 | -23.60% |
| 010558 | 匯安鑫利優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.91 | 2021-04-02 ~ 2023-05-29 | 2年又57天 | -22.77% |
| 009564 | 匯安消費龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.73 | 2020-08-11 ~ 2023-06-02 | 2年又295天 | -25.12% |
| 009565 | 匯安消費龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.45 | 2020-08-11 ~ 2023-06-02 | 2年又295天 | -26.16% |
| 008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.48 | 2019-12-24 ~ 2021-09-03 | 1年又254天 | 72.02% |
| 008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2019-12-24 ~ 2021-09-03 | 1年又254天 | 70.57% |
| 007775 | 匯安量化先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2019-10-30 ~ 2021-02-02 | 1年又96天 | 56.51% |
| 007776 | 匯安量化先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.10 | 2019-10-30 ~ 2021-02-02 | 1年又96天 | 55.52% |
| 006649 | 匯安多因子混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.11 | 2019-04-30 ~ 2023-05-29 | 4年又30天 | 47.07% |
| 006648 | 匯安多因子混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.15 | 2019-04-30 ~ 2023-05-29 | 4年又30天 | 50.38% |
| 004560 | 匯安豐益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-04-11 ~ 2020-04-13 | 1年又3天 | 14.93% |
| 004561 | 匯安豐益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-04-11 ~ 2020-04-13 | 1年又3天 | 13.88% |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-07-26 ~ 2019-10-14 | 1年又80天 | 12.79% |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2018-07-26 ~ 2019-10-14 | 1年又80天 | 14.19% |
| 005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.55 | 2018-02-13 ~ 2023-05-29 | 5年又106天 | 20.92% |
| 005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.34 | 2018-02-13 ~ 2023-05-29 | 5年又106天 | 26.42% |
| 005109 | 匯安多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2017-11-22 ~ 2023-06-06 | 5年又197天 | 36.99% |
| 005110 | 匯安多策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.04 | 2017-11-22 ~ 2023-06-06 | 5年又197天 | 33.28% |
| 004559 | 匯安豐裕靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-07-27 ~ 2018-08-09 | 1年又13天 | -8.27% |
| 004558 | 匯安豐裕靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-07-27 ~ 2018-08-09 | 1年又13天 | -8.08% |
| 003887 | 匯安豐利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2017-07-19 ~ 2019-03-08 | 1年又232天 | -9.12% |
| 003886 | 匯安豐利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2017-07-19 ~ 2019-03-08 | 1年又232天 | -8.04% |
| 003855 | 匯安豐華混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-23 ~ 2019-03-08 | 1年又350天 | 10.94% |
| 003854 | 匯安豐華混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-23 ~ 2019-03-08 | 1年又350天 | 9.64% |
| 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.52 | 2017-03-22 ~ 2019-04-19 | 2年又28天 | -4.28% |
| 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2017-03-22 ~ 2019-04-19 | 2年又28天 | -12.00% |
| 003890 | 匯安豐澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2017-01-17 ~ 2023-06-12 | 6年又147天 | 226.98% |
| 003889 | 匯安豐澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2017-01-17 ~ 2023-06-12 | 6年又147天 | 235.16% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005642 | 鵬揚景升A | 混合型-靈活 | -3.66% | 1900|2323 | 6.02% | 1807|2303 | 1.68% | 2114|2263 | -5.91% | 2098|2184 | 3.58% | 1966|2267 |
| 005643 | 鵬揚景升C | 混合型-靈活 | -3.86% | 1919|2323 | 5.59% | 1835|2303 | 0.87% | 2165|2263 | -7.40% | 2104|2184 | 2.78% | 2047|2267 |
| 014244 | 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A | 混合型-偏股 | -3.50% | 3340|4901 | 6.59% | 4124|4673 | 5.93% | 4106|4461 | 0.05% | 3758|3975 | 7.54% | 4084|4481 |
| 014245 | 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C | 混合型-偏股 | -3.71% | 3382|4901 | 6.16% | 4163|4673 | 5.07% | 4153|4461 | -1.55% | 3784|3975 | 6.68% | 4117|4481 |
| 020919 | 鵬揚聚優(yōu)睿選混合C | 混合型-偏股 | -3.83% | 3414|4901 | 5.90% | 4187|4673 | 6.94% | 4047|4461 | - | -|3975 | 7.81% | 4070|4481 |
| 020918 | 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A | 混合型-偏股 | -3.75% | 3392|4901 | 6.14% | 4165|4673 | 7.52% | 4008|4461 | - | -|3975 | 8.38% | 4047|4481 |
| 013462 | 鵬揚成長先鋒混合C | 混合型-偏股 | -3.90% | 3434|4901 | 6.06% | 4170|4673 | 5.01% | 4157|4461 | 16.49% | 3133|3975 | 5.84% | 4158|4481 |
| 013461 | 鵬揚成長先鋒混合A | 混合型-偏股 | -3.79% | 3402|4901 | 6.30% | 4148|4673 | 5.45% | 4132|4461 | 17.48% | 3073|3975 | 6.26% | 4135|4481 |
| 015218 | 鵬揚成長領航混合C | 混合型-偏股 | -3.86% | 3423|4901 | 6.15% | 4164|4673 | 4.77% | 4164|4461 | 17.41% | 3079|3975 | 5.60% | 4176|4481 |
| 015217 | 鵬揚成長領航混合A | 混合型-偏股 | -3.67% | 3377|4901 | 6.57% | 4127|4673 | 5.59% | 4122|4461 | 19.22% | 2964|3975 | 6.41% | 4127|4481 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1