基金經理簡介:繆東航先生:中國,北京大學金融學碩士,曾于2010年7月至2012年9月任華安基金管理有限公司建材行業(yè)研究員,2012年9月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月25日至2020年5月15日擔任摩根士丹利華鑫進取優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月21日至2020年05月15日擔任摩根士丹利華鑫萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年3月12日至2023年2月6日起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2021年4月17日擔任摩根士丹利華鑫進取優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理。2024年11月21日擔任摩根士丹利領先優(yōu)勢混合型證券投資基金、摩根士丹利品質生活精選股票型證券投資基金基金經理。2024年12月2日擔任摩根士丹利優(yōu)享臻選六個月持有期混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012369 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.22 | 2024-12-02 ~ 至今 | 244天 | 11.10% |
012368 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.44 | 2024-12-02 ~ 至今 | 244天 | 11.40% |
000309 | 大摩品質生活精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.37 | 2024-11-21 ~ 至今 | 255天 | 9.53% |
019484 | 大摩品質生活精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.00 | 2024-11-21 ~ 至今 | 255天 | 9.24% |
233006 | 大摩領先優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.10 | 2024-11-21 ~ 至今 | 255天 | 3.97% |
000594 | 大摩進取優(yōu)選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.24 | 2021-04-17 ~ 至今 | 4年又109天 | -31.91% |
233007 | 大摩卓越成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.42 | 2021-03-12 ~ 2023-02-06 | 1年又331天 | -13.53% |
002885 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.42 | 2017-12-21 ~ 2020-05-15 | 2年又146天 | -9.60% |
001738 | 大摩新趨勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2017-11-27 ~ 2020-12-29 | 3年又33天 | 3.33% |
000594 | 大摩進取優(yōu)選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.24 | 2017-05-25 ~ 2020-05-15 | 2年又356天 | 23.60% |
001348 | 大摩新機遇混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2017-05-25 ~ 2021-01-13 | 3年又234天 | 18.89% |
233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.01 | 2017-01-25 ~ 至今 | 8年又192天 | 61.06% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012369 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C | 混合型-偏股 | 9.37% | 2472|4659 | 10.97% | 2271|4574 | 28.68% | 1702|4349 | 8.37% | 1331|3753 | 8.62% | 2746|4537 |
012368 | 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A | 混合型-偏股 | 9.49% | 2439|4659 | 11.21% | 2215|4574 | 29.22% | 1649|4349 | 9.26% | 1268|3753 | 8.87% | 2681|4537 |
000309 | 大摩品質生活精選股票A | 股票型 | 9.88% | 529|1009 | 9.42% | 585|993 | 40.05% | 233|952 | 7.96% | 351|850 | 9.14% | 562|983 |
019484 | 大摩品質生活精選股票C | 股票型 | 9.78% | 537|1009 | 9.21% | 594|993 | 39.52% | 240|952 | - | -|850 | 8.93% | 570|983 |
233006 | 大摩領先優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 8.87% | 2639|4659 | 3.99% | 3884|4574 | 33.47% | 1312|4349 | 1.36% | 2012|3753 | 7.14% | 3084|4537 |
000594 | 大摩進取優(yōu)選股票 | 股票型 | 7.09% | 685|1009 | 5.25% | 775|993 | 20.60% | 603|952 | -8.15% | 655|850 | 6.09% | 706|983 |
233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 7.07% | 3172|4659 | 5.14% | 3666|4574 | 20.62% | 2568|4349 | -8.20% | 2869|3753 | 5.99% | 3351|4537 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1