基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:朱燕瓊女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、香港大學(xué)金融學(xué)碩士,具有證券投資基金從業(yè)資格。2013年7月起先后任??松梨?中國(guó))投資有限公司財(cái)務(wù)分析師、興業(yè)國(guó)際信托有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(2022年6月24日起更名為平安證券現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃)、平安證券穩(wěn)健資本一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(2021年5月12日起更名為平安證券安贏添利半年滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃)投資經(jīng)理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部基金經(jīng)理。2023年3月27日起任太平恒安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月10日起任太平日日金貨幣市場(chǎng)基金、太平日日鑫貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2023年7月13日起擔(dān)任太平恒睿純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年01月23日任太平綠色純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017563 | 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.36 | 2025-04-29 ~ 至今 | 95天 | 0.31% |
016506 | 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.82 | 2025-01-23 ~ 至今 | 191天 | 0.61% |
009118 | 太平恒睿純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.41 | 2023-07-13 ~ 至今 | 2年又21天 | 5.74% |
004331 | 太平日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 60.43 | 2023-04-10 ~ 至今 | 2年又115天 | 4.34% |
004330 | 太平日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.79 | 2023-04-10 ~ 至今 | 2年又115天 | 3.77% |
003398 | 太平日日金貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.56 | 2023-04-10 ~ 至今 | 2年又115天 | 3.75% |
003399 | 太平日日金貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.61 | 2023-04-10 ~ 至今 | 2年又115天 | 4.33% |
007545 | 太平恒安三個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 39.59 | 2023-03-27 ~ 至今 | 2年又129天 | 9.55% |
970172 | 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 309.05 | 2022-06-24 ~ 2022-07-15 | 21天 | 0.07% |
970014 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2021-05-12 ~ 2022-07-15 | 1年又64天 | 0.00% |
970012 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2021-05-12 ~ 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.33% |
970011 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2021-05-12 ~ 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.71% |
970013 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2021-05-12 ~ 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.55% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017563 | 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.29% | 243|590 | 0.57% | 184|571 | 1.25% | 462|497 | 2.79% | 335|342 | 0.54% | 178|559 |
016506 | 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.32% | 2038|3374 | 0.56% | 1987|3288 | 1.65% | 2661|3060 | 5.03% | 2133|2487 | 0.46% | 2268|3265 |
009118 | 太平恒睿純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.62% | 816|3374 | 1.01% | 862|3288 | 2.02% | 2233|3060 | 5.78% | 1835|2487 | 0.95% | 1182|3265 |
004331 | 太平日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 207|912 | 0.77% | 193|893 | 1.60% | 232|881 | 3.68% | 222|807 | 0.89% | 249|892 |
004330 | 太平日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 598|912 | 0.65% | 580|893 | 1.35% | 654|881 | 3.18% | 594|807 | 0.75% | 647|892 |
003398 | 太平日日金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 731|912 | 0.62% | 694|893 | 1.34% | 674|881 | 3.18% | 594|807 | 0.72% | 729|892 |
003399 | 太平日日金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 322|912 | 0.75% | 265|893 | 1.59% | 254|881 | 3.67% | 231|807 | 0.86% | 320|892 |
007545 | 太平恒安三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.63% | 785|3374 | 1.04% | 795|3288 | 3.11% | 592|3060 | 7.48% | 789|2487 | 1.28% | 551|3265 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1