基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:龍宇飛先生:吉林大學(xué)制藥工程學(xué)士,中國(guó)科學(xué)院細(xì)胞生物學(xué)博士。曾就職于中信建投證券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司(2013年7月至2015年4月)、中歐基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理。曾任長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019414 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.64 | 2023-09-22 ~ 至今 | 1年又225天 | -7.58% |
010052 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 14.08 | 2021-07-08 ~ 2022-07-08 | 365天 | -8.90% |
200010 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.63 | 2018-04-27 ~ 2021-05-06 | 3年又10天 | -7.24% |
004666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 18.55 | 2017-10-18 ~ 2022-07-08 | 4年又264天 | 61.70% |
200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.49 | 2017-10-18 ~ 至今 | 7年又200天 | 12.97% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019414 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 混合型-偏股 | 7.38% | 787|4623 | 2.63% | 1657|4519 | -6.03% | 3648|4267 | - | -|3669 | 8.09% | 730|4586 |
200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 混合型-偏股 | 7.52% | 764|4623 | 2.90% | 1594|4519 | -5.48% | 3591|4267 | -20.48% | 2895|3669 | 8.28% | 715|4586 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1