基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張沛先生:碩士研究生學(xué)歷,曾任職于花旗銀行、東亞銀行、大華銀行、招商銀行、上海贊庚投資公司等金融機(jī)構(gòu)。2017年11月加入銀河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月?lián)毋y河強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2018年2月起擔(dān)任銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2019年5月起任銀河豐泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月?lián)毋y河天盈中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月起擔(dān)任銀河嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月至2021年12月?lián)毋y河臻選多策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月起任銀河聚利87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至2022年11月?lián)毋y河中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月起擔(dān)任銀河中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月起擔(dān)任銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年9月起擔(dān)任銀河星匯30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月27日至2025年5月8日擔(dān)任銀河中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021671 | 銀河天盈中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.29 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又45天 | 2.98% |
| 020253 | 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 3.73 | 2023-12-27 ~ 2025-05-08 | 1年又133天 | 20.00% |
| 020252 | 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 71.08 | 2023-12-27 ~ 2025-05-08 | 1年又133天 | 19.42% |
| 018527 | 銀河星匯30天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.82 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又91天 | 6.17% |
| 018528 | 銀河星匯30天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.36 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又91天 | 5.70% |
| 018452 | 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.21 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又121天 | 2.98% |
| 018943 | 銀河錢(qián)包貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 22.43 | 2023-07-27 ~ 至今 | 2年又148天 | 3.53% |
| 014844 | 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-09-16 ~ 2024-08-01 | 1年又320天 | 1.60% |
| 014843 | 銀河中債1-5年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-09-16 ~ 2024-08-01 | 1年又320天 | 0.49% |
| 013541 | 銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2021-09-28 ~ 2022-11-23 | 1年又56天 | 2.04% |
| 013542 | 銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2021-09-28 ~ 2022-11-23 | 1年又56天 | 2.36% |
| 011083 | 銀河聚利87個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 90.57 | 2020-12-28 ~ 至今 | 4年又359天 | 21.10% |
| 006945 | 銀河臻選多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2020-05-09 ~ 2021-12-13 | 1年又218天 | 0.28% |
| 008387 | 銀河臻選多策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2020-05-09 ~ 2021-12-13 | 1年又218天 | 0.03% |
| 006767 | 銀河嘉裕債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.26 | 2020-04-07 ~ 至今 | 5年又259天 | 13.54% |
| 007636 | 銀河天盈中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.25 | 2019-10-31 ~ 至今 | 6年又53天 | 18.51% |
| 007635 | 銀河天盈中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.65 | 2019-10-31 ~ 至今 | 6年又53天 | 20.76% |
| 006856 | 銀河豐泰3個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.20 | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又216天 | 23.01% |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 247.88 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又319天 | 16.53% |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.97 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又319天 | 18.74% |
| 150998 | 銀河錢(qián)包貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 25.02 | 2018-02-02 ~ 至今 | 7年又324天 | 19.67% |
| 150988 | 銀河錢(qián)包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.96 | 2018-02-02 ~ 至今 | 7年又324天 | 18.83% |
| 519676 | 銀河強(qiáng)化債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.20 | 2018-02-02 ~ 2022-02-18 | 4年又17天 | 17.43% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021671 | 銀河天盈中短債E | 債券型-中短債 | 0.32% | 773|963 | 0.54% | 659|948 | 2.06% | 83|930 | - | -|827 | 1.99% | 61|931 |
| 018527 | 銀河星匯30天持有債券A | 債券型-中短債 | 0.40% | 451|963 | 0.60% | 519|948 | 1.54% | 475|930 | 5.53% | 160|827 | 1.39% | 483|931 |
| 018528 | 銀河星匯30天持有債券C | 債券型-中短債 | 0.35% | 668|963 | 0.50% | 720|948 | 1.34% | 695|930 | 5.12% | 265|827 | 1.21% | 687|931 |
| 018452 | 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 0.43% | 354|646 | 0.69% | 33|604 | 1.16% | 144|555 | 2.43% | 385|388 | 1.11% | 105|556 |
| 018943 | 銀河錢(qián)包貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 591|921 | 0.57% | 611|900 | 1.25% | 585|868 | 2.81% | 696|822 | 1.20% | 587|869 |
| 011083 | 銀河聚利87個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.00% | 103|3485 | 2.09% | 73|3406 | 4.07% | 64|3218 | 8.16% | 263|2694 | 3.86% | 64|3241 |
| 006767 | 銀河嘉裕債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 2001|3485 | -0.31% | 2734|3406 | 0.23% | 2784|3218 | 5.26% | 1919|2694 | -0.08% | 2807|3241 |
| 007636 | 銀河天盈中短債C | 債券型-中短債 | 0.29% | 850|963 | 0.48% | 753|948 | 1.92% | 119|930 | 5.70% | 131|827 | 1.86% | 89|931 |
| 007635 | 銀河天盈中短債A | 債券型-中短債 | 0.37% | 590|963 | 0.65% | 408|948 | 2.28% | 50|930 | 6.42% | 70|827 | 2.20% | 34|931 |
| 006856 | 銀河豐泰3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.34% | 2556|3485 | -0.20% | 2610|3406 | 0.44% | 2640|3218 | 4.83% | 2163|2694 | 0.22% | 2581|3241 |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 747|921 | 0.52% | 787|900 | 1.13% | 783|868 | 2.72% | 737|822 | 1.09% | 779|869 |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 309|921 | 0.64% | 368|900 | 1.37% | 381|868 | 3.21% | 359|822 | 1.32% | 378|869 |
| 150998 | 銀河錢(qián)包貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 171|921 | 0.69% | 197|900 | 1.50% | 182|868 | 3.30% | 302|822 | 1.44% | 184|869 |
| 150988 | 銀河錢(qián)包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 309|921 | 0.64% | 368|900 | 1.41% | 318|868 | 3.12% | 429|822 | 1.35% | 328|869 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1