基金經(jīng)理簡介:肖威兵先生:中國,碩士,2002年5月至2002年12月任國元證券有限責(zé)任公司分析師;2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析師;2005年6月至2006年3月任國金證券有限責(zé)任公司分析師;2006年4月至2009年8月任國泰基金管理有限公司分析師;2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析師、投資經(jīng)理、組合經(jīng)理;2018年9月起任富國天盛靈活配置混合型證券投資基金(原漢盛證券投資基金,于2014年4月30日更名)基金經(jīng)理,2018年12月至2020年1月任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、富國新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月至2021年8月任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月至2020年6月任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年8月起任富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月至2019年9月任富國新優(yōu)選靈活配置定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至2020年3月任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金、富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月28日至2024年10月16日擔(dān)任富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012374 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.59 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又330天 | -11.48% |
012373 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.85 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又330天 | -9.38% |
010625 | 富國穩(wěn)健增長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.57 | 2021-04-28 ~ 2024-10-16 | 3年又172天 | -37.20% |
010624 | 富國穩(wěn)健增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 50.54 | 2021-04-28 ~ 2024-10-16 | 3年又172天 | -35.88% |
005549 | 富國成長優(yōu)選三年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.86 | 2019-08-20 ~ 至今 | 5年又349天 | 33.54% |
000841 | 富國新回報靈活配置混合A/B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.56 | 2019-05-29 ~ 2020-06-10 | 1年又13天 | 26.65% |
000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2019-05-29 ~ 2020-06-10 | 1年又13天 | 25.94% |
005257 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-07-27 | 59天 | -0.07% |
005256 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-07-27 | 59天 | 0.00% |
005518 | 富國新趨勢靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.13 | 2019-05-29 ~ 2021-08-06 | 2年又70天 | 14.67% |
005517 | 富國新趨勢靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.59 | 2019-05-29 ~ 2021-08-06 | 2年又70天 | 15.94% |
001345 | 富國新收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.37 | 2019-03-13 ~ 2020-03-31 | 1年又19天 | 12.59% |
001347 | 富國新收益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.14 | 2019-03-13 ~ 2020-03-31 | 1年又19天 | 12.01% |
004747 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2019-03-13 ~ 2020-03-31 | 1年又19天 | 10.40% |
004737 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2019-03-13 ~ 2020-03-31 | 1年又19天 | 10.98% |
004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.12 | 2018-12-05 ~ 2020-01-10 | 1年又36天 | 48.97% |
004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.79 | 2018-12-05 ~ 2020-01-10 | 1年又36天 | 49.64% |
004675 | 富國新機(jī)遇靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.78 | 2018-12-05 ~ 2020-01-10 | 1年又36天 | 7.39% |
004674 | 富國新機(jī)遇靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.46 | 2018-12-05 ~ 2020-01-10 | 1年又36天 | 32.08% |
000634 | 富國天盛靈活配置基金 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.36 | 2018-09-25 ~ 至今 | 6年又313天 | 140.53% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012374 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合C | 混合型-偏股 | 32.63% | 174|4659 | 42.29% | 186|4574 | 54.73% | 385|4349 | 15.99% | 782|3753 | 42.98% | 201|4537 |
012373 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A | 混合型-偏股 | 32.85% | 170|4659 | 42.73% | 182|4574 | 55.68% | 359|4349 | 17.40% | 708|3753 | 43.48% | 193|4537 |
005549 | 富國成長優(yōu)選三年定開混合 | 混合型-靈活 | 34.69% | 54|2330 | 44.15% | 37|2316 | 54.86% | 117|2263 | 17.25% | 335|2165 | 45.33% | 36|2305 |
000634 | 富國天盛靈活配置基金 | 混合型-靈活 | 35.21% | 46|2330 | 45.58% | 33|2316 | 58.77% | 101|2263 | 21.62% | 253|2165 | 46.52% | 35|2305 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1