基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:姜華先生:中國(guó),資產(chǎn)配置及量化投資部首席FOF投資官,碩士。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大連中山支行擔(dān)任信貸部經(jīng)理、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司精算部資產(chǎn)負(fù)債管理高級(jí)專員、安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司北京分公司高級(jí)精算咨詢顧問(wèn)、新華資產(chǎn)管理股份有限公司投資經(jīng)理、量化投資負(fù)責(zé)人。2017年2月加入我公司,歷任資產(chǎn)配置及量化投資部投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、資產(chǎn)配置及量化投資部首席FOF投資官、高級(jí)基金經(jīng)理等職務(wù)。2019年1月10日起擔(dān)任建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理;2019年8月6日至2023年2月15日任建信福澤裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理;2021年1月26日至2024年06月27日任建信智匯優(yōu)選一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年2月15日至2025年8月25日任建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF);2023年3月29日起任建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理;2023年6月29日起任建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期債券型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2023年2月15日至2024年06月27日擔(dān)任建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021598 | 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.02 | 2024-06-07 ~ 2025-08-25 | 1年又79天 | 7.65% |
| 020189 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.31 | 2023-12-08 ~ 至今 | 2年又14天 | 8.07% |
| 020188 | 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 3.85 | 2023-12-08 ~ 2024-06-27 | 202天 | 4.68% |
| 017706 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.26 | 2023-06-29 ~ 至今 | 2年又176天 | 8.31% |
| 018696 | 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 0.15 | 2023-06-16 ~ 2024-06-27 | 1年又12天 | -6.72% |
| 017257 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.25 | 2023-03-29 ~ 至今 | 2年又268天 | 3.47% |
| 006581 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 4.19 | 2023-03-29 ~ 至今 | 2年又268天 | 2.71% |
| 014366 | 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 2.28 | 2023-02-15 ~ 2025-08-25 | 2年又192天 | -5.24% |
| 012657 | 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)C | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.24 | 2023-02-15 ~ 2025-08-25 | 2年又192天 | 0.04% |
| 012656 | 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.19 | 2023-02-15 ~ 2025-08-25 | 2年又192天 | 0.80% |
| 016849 | 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.73 | 2023-02-15 ~ 2024-06-27 | 1年又133天 | -9.85% |
| 014365 | 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 2.01 | 2023-02-15 ~ 2024-06-27 | 1年又133天 | -8.90% |
| 015442 | 建信福澤安泰混合(FOF)C | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.02 | 2022-03-31 ~ 至今 | 3年又266天 | 0.72% |
| 011189 | 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.84 | 2021-01-26 ~ 2024-06-27 | 3年又153天 | -28.51% |
| 005925 | 建信福澤裕泰混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.31 | 2019-08-06 ~ 2023-02-15 | 3年又194天 | 29.95% |
| 005926 | 建信福澤裕泰混合(FOF)C | 估值圖基金吧檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 0.16 | 2019-08-06 ~ 2023-02-15 | 3年又194天 | 28.01% |
| 005217 | 建信福澤安泰混合(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.64 | 2019-01-10 ~ 至今 | 6年又347天 | 29.73% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020189 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.14% | 26|430 | 2.62% | 256|413 | 4.11% | 237|365 | 7.93% | 233|325 | 4.17% | 234|367 |
| 017706 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.09% | 28|430 | 2.51% | 263|413 | 3.89% | 248|365 | 7.56% | 246|325 | 3.96% | 244|367 |
| 017257 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | -1.06% | 409|430 | 5.73% | 64|413 | 5.43% | 180|365 | 7.67% | 241|325 | 5.77% | 156|367 |
| 006581 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | -1.14% | 413|430 | 5.56% | 68|413 | 5.10% | 189|365 | 7.10% | 257|325 | 5.45% | 176|367 |
| 015442 | 建信福澤安泰混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | -1.43% | 80|82 | 6.15% | 10|79 | 4.34% | 32|71 | 6.32% | 52|70 | 5.07% | 27|71 |
| 005217 | 建信福澤安泰混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | -1.23% | 78|82 | 6.38% | 9|79 | 4.61% | 27|71 | 6.61% | 47|70 | 5.35% | 26|71 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1