基金經(jīng)理簡介:高德勇先生:中國國籍,工商管理碩士。2007年7月至2014年1月任上海農(nóng)商銀行金融市場部外匯交易員,債券交易員,貨幣市場科負(fù)責(zé)人,2014年6月至2017年2月任國泰君安證券股份有限公司資金同業(yè)部投資經(jīng)理、金融同業(yè)總監(jiān),2017年9月至2020年2月任華鑫證券資金同業(yè)中心總經(jīng)理、金融同業(yè)部總經(jīng)理和銷售交易部總經(jīng)理。2020年3月加入上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任公募固定收益投資部副總經(jīng)理。2020年5月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2021年1月至2025年2月任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月至2023年2月任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月至今任東方紅6個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至2024年4月任東方紅錦融甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年1月至2025年3月任東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅益豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅鑫裕兩年定期開放信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至2025年2月任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月至今任東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025033 | 東方紅益恒純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-28 ~ 至今 | 6天 | 0.05% | |
024960 | 東方紅益豐純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-21 ~ 至今 | 13天 | -0.08% | |
022315 | 東方紅益豐純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.06 | 2024-10-18 ~ 至今 | 289天 | 4.89% |
021835 | 東方紅益恒純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.06 | 2024-09-11 ~ 至今 | 326天 | 2.57% |
021836 | 東方紅益恒純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2024-09-11 ~ 至今 | 326天 | 2.41% |
021407 | 東方紅益豐純債債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.93 | 2024-05-08 ~ 至今 | 1年又87天 | 3.53% |
020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.12 | 2023-12-22 ~ 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 21.94 | 2023-12-22 ~ 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.24 | 2023-11-25 ~ 至今 | 1年又252天 | 4.19% |
018186 | 東方紅益豐純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.31 | 2023-11-25 ~ 至今 | 1年又252天 | 5.77% |
009670 | 東方紅益豐純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.23 | 2023-11-25 ~ 至今 | 1年又252天 | 6.04% |
016833 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2023-01-30 ~ 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.20% |
016832 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.21 | 2023-01-30 ~ 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.84% |
014888 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2022-03-02 ~ 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.99% |
014889 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-03-02 ~ 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.11% |
001906 | 東方紅6個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.88 | 2021-12-18 ~ 至今 | 3年又229天 | 12.80% |
012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.58 | 2021-07-07 ~ 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.64% |
012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.74 | 2021-07-07 ~ 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.16% |
010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.07 | 2021-01-22 ~ 2025-02-11 | 4年又21天 | 1.41% |
005057 | 東方紅貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 90.58 | 2020-05-11 ~ 至今 | 5年又85天 | 11.32% |
005058 | 東方紅貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 29.44 | 2020-05-11 ~ 至今 | 5年又85天 | 10.99% |
005056 | 東方紅貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.76 | 2020-05-11 ~ 至今 | 5年又85天 | 9.94% |
007865 | 東方紅貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 104.75 | 2020-05-11 ~ 至今 | 5年又85天 | 10.80% |
007864 | 東方紅貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 76.21 | 2020-05-11 ~ 至今 | 5年又85天 | 9.94% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025033 | 東方紅益恒純債債券D | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
024960 | 東方紅益豐純債債券D | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
022315 | 東方紅益豐純債債券E | 債券型-長債 | 3.28% | 6|3374 | 3.40% | 13|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | 3.49% | 14|3265 |
021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長債 | -0.19% | 3159|3374 | -0.07% | 2948|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | 0.08% | 2827|3265 |
021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長債 | -0.24% | 3207|3374 | -0.17% | 3029|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | -0.03% | 2943|3265 |
021407 | 東方紅益豐純債債券B | 債券型-長債 | 0.61% | 853|3374 | 0.78% | 1459|3288 | 2.35% | 1636|3060 | - | -|2487 | 0.87% | 1406|3265 |
008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 債券型-長債 | 0.46% | 1485|3374 | 0.31% | 2427|3288 | 2.18% | 1945|3060 | 5.15% | 2095|2487 | 0.54% | 2114|3265 |
018186 | 東方紅益豐純債債券C | 債券型-長債 | 0.58% | 974|3374 | 0.70% | 1658|3288 | 2.20% | 1909|3060 | 6.56% | 1361|2487 | 0.78% | 1617|3265 |
009670 | 東方紅益豐純債債券A | 債券型-長債 | 0.60% | 888|3374 | 0.78% | 1459|3288 | 2.35% | 1636|3060 | 6.88% | 1166|2487 | 0.86% | 1427|3265 |
001906 | 東方紅6個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 0.63% | 785|3374 | 0.95% | 990|3288 | 2.29% | 1737|3060 | 6.21% | 1585|2487 | 0.95% | 1182|3265 |
005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 137|912 | 0.77% | 193|893 | 1.65% | 162|881 | 3.75% | 172|807 | 0.92% | 159|892 |
005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 137|912 | 0.77% | 193|893 | 1.65% | 162|881 | 3.74% | 176|807 | 0.92% | 159|892 |
005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 535|912 | 0.65% | 580|893 | 1.41% | 551|881 | 3.25% | 533|807 | 0.78% | 547|892 |
007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 267|912 | 0.73% | 315|893 | 1.56% | 302|881 | 3.56% | 293|807 | 0.86% | 320|892 |
007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 535|912 | 0.65% | 580|893 | 1.41% | 551|881 | 3.25% | 533|807 | 0.78% | 547|892 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1