基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:吳默村先生:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)工學(xué)碩士,2015年7月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期間擔(dān)任任國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2020年12月26日至2024年6月6日擔(dān)任國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月23日至2023年9月26日擔(dān)任國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月9日至2025年3月15日任國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月29日任國(guó)投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021542 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-05-30 ~ 2025-03-15 | 289天 | -5.05% |
017679 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2023-01-04 ~ 至今 | 2年又121天 | -25.54% |
001218 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.90 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又127天 | -31.52% |
000845 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2021-12-09 ~ 2025-03-15 | 3年又97天 | -25.82% |
005520 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2021-01-23 ~ 2023-09-26 | 2年又246天 | -44.71% |
011082 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2020-12-29 ~ 2024-06-06 | 3年又160天 | -38.80% |
000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.21 | 2020-12-26 ~ 2024-06-06 | 3年又163天 | -38.04% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017679 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合C | 混合型-靈活 | -1.97% | 1696|2331 | -6.53% | 1951|2300 | -8.05% | 2036|2258 | -23.45% | 1860|2149 | -5.80% | 2085|2320 |
001218 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合A | 混合型-靈活 | -1.83% | 1665|2331 | -6.30% | 1926|2300 | -7.41% | 2004|2258 | -22.48% | 1827|2149 | -5.64% | 2070|2320 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1