基金經(jīng)理簡介:趙天彤女士:中國國籍,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資部固收研究員,華泰證券股份有限公司研究所固收研究員。2021年10月加入景順長城基金管理有限公司,自2021年12月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2021年12月9日擔(dān)任景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2024年1月31日擔(dān)任景順長城景泰鼎利一年定期開放純債債券型證券投資基金、景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金。2022年1月29日擔(dān)任景順長城安鑫回報一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2025年2月28日擔(dān)任景順長城景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月22日擔(dān)任景順長城景泰添利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月10日起擔(dān)任景順長城景泰悅利三個月定期開放純債債券型證券投資基金、景順長城景泰優(yōu)利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年12月13日至2025年2月28日擔(dān)任景順長城景泰通利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金、景順長城政策性金融債債券型證券投資基金、景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、景順長城景泰永利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月6日擔(dān)任景順長城中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長城中短債債券F | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 27.64 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又45天 | 2.42% |
| 007603 | 景順長城中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 33.32 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又45天 | 2.43% |
| 007604 | 景順長城中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.60 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又45天 | 2.09% |
| 019489 | 景順長城景泰通利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 18.67 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 5.97% |
| 019490 | 景順長城景泰通利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 8.23% |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.42 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又346天 | 10.16% |
| 014973 | 景順長城景泰悅利三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 70.72 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又346天 | 10.96% |
| 014974 | 景順長城景泰悅利三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-01-10 ~ 至今 | 2年又346天 | 10.64% |
| 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.04 | 2022-09-22 ~ 至今 | 3年又91天 | 10.50% |
| 016127 | 景順長城景泰永利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 016126 | 景順長城景泰永利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.14 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 009499 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.43 | 2022-01-29 ~ 至今 | 3年又327天 | 0.44% |
| 009755 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2022-01-29 ~ 至今 | 3年又327天 | -1.10% |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 57.66 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.27% |
| 003315 | 景順長城政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 88.40 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.91% |
| 003408 | 景順長城景泰豐利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.67 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.03% |
| 003407 | 景順長城景泰豐利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 47.40 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.46% |
| 009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.18 | 2021-12-16 ~ 2025-02-28 | 3年又75天 | 12.21% |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.01 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.16% |
| 013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.30% |
| 013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.16 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.37% |
| 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.69 | 2021-12-09 ~ 至今 | 4年又13天 | 13.32% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長城中短債債券F | 債券型-中短債 | 0.46% | 238|963 | 0.55% | 642|948 | 1.51% | 510|930 | - | -|827 | 1.36% | 540|931 |
| 007603 | 景順長城中短債A | 債券型-中短債 | 0.47% | 214|963 | 0.56% | 623|948 | 1.53% | 485|930 | 5.19% | 248|827 | 1.38% | 507|931 |
| 007604 | 景順長城中短債C | 債券型-中短債 | 0.39% | 496|963 | 0.40% | 823|948 | 1.22% | 761|930 | 4.51% | 517|827 | 1.08% | 761|931 |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 債券型-長債 | 0.54% | 930|3485 | 0.05% | 2165|3406 | 1.10% | 1846|3218 | 6.49% | 984|2694 | 0.69% | 2034|3241 |
| 014973 | 景順長城景泰悅利三個月定開債A | 債券型-長債 | 0.31% | 2713|3485 | -0.43% | 2856|3406 | 0.68% | 2417|3218 | 8.06% | 283|2694 | 0.44% | 2360|3241 |
| 014974 | 景順長城景泰悅利三個月定開債C | 債券型-長債 | 0.29% | 2821|3485 | -0.48% | 2898|3406 | 0.56% | 2532|3218 | 7.85% | 328|2694 | 0.32% | 2482|3241 |
| 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 債券型-混合一級 | 0.55% | 362|835 | 0.33% | 578|795 | 1.79% | 450|743 | 7.44% | 292|630 | 1.47% | 463|744 |
| 009499 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.24% | 835|1318 | -1.12% | 1288|1309 | 3.14% | 967|1279 | 4.26% | 1143|1226 | 3.45% | 893|1285 |
| 009755 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.14% | 904|1318 | -1.32% | 1289|1309 | 2.73% | 1019|1279 | 3.43% | 1175|1226 | 3.06% | 954|1285 |
| 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 債券型-長債 | 0.30% | 2772|3485 | 0.00% | 2257|3406 | 1.56% | 1052|3218 | 6.74% | 816|2694 | 1.28% | 1080|3241 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1