基金經(jīng)理簡介:趙遷先生:中國,碩士研究生。CFA、FRM、中國準(zhǔn)精算師,具有基金從業(yè)資格。曾任嘉實基金管理有限公司風(fēng)險管理部量化風(fēng)險研究員,中信建投證券股份有限公司基金投顧業(yè)務(wù)中心投資經(jīng)理,2022年1月加入嘉實基金管理有限公司,任職于FOF投資部。2022年11月3日擔(dān)任嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合發(fā)起(FOF)基金經(jīng)理。2023年9月12日起擔(dān)任嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年12月5日擔(dān)任嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年2月6日擔(dān)任嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)、嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025051 | 嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合發(fā)起(FOF)A | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
010277 | 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.91% | 138|421 | 3.04% | 166|394 | 6.45% | 183|368 | 3.19% | 230|313 | 3.27% | 140|383 |
017327 | 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.99% | 125|421 | 3.20% | 147|394 | 6.75% | 170|368 | 3.78% | 213|313 | 3.45% | 119|383 |
017397 | 嘉實??捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.84% | 152|421 | 3.16% | 153|394 | 6.72% | 172|368 | 3.93% | 206|313 | 3.42% | 123|383 |
010866 | 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.75% | 161|421 | 3.01% | 168|394 | 6.41% | 186|368 | 3.33% | 225|313 | 3.24% | 142|383 |
013539 | 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.63% | 180|421 | 2.86% | 190|394 | 6.32% | 189|368 | 2.33% | 254|313 | 3.11% | 158|383 |
017338 | 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.71% | 167|421 | 3.01% | 168|394 | 6.61% | 176|368 | 2.88% | 240|313 | 3.29% | 137|383 |
017319 | 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2.53% | 190|421 | 2.85% | 193|394 | 4.09% | 286|368 | 4.63% | 177|313 | 2.96% | 180|383 |
012508 | 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2.44% | 202|421 | 2.66% | 217|394 | 3.72% | 302|368 | 3.89% | 209|313 | 2.74% | 205|383 |
005157 | 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C | FOF-穩(wěn)健型 | 0.31% | 78|81 | 0.67% | 65|75 | 1.37% | 69|72 | -2.20% | 66|68 | 0.69% | 66|73 |
005156 | 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.34% | 74|81 | 0.73% | 64|75 | 1.47% | 68|72 | -1.89% | 64|68 | 0.75% | 62|73 |
016739 | 嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 1.58% | 40|81 | 2.17% | 36|75 | 3.96% | 38|72 | 5.07% | 25|68 | 2.29% | 29|73 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1