基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:楊斯琪女士:碩士。2018年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年7月2日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年7月10日起任職)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月19日起任職)、華夏中證紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年12月24日起任職)、華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年2月19日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月24日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月26日起任職)、華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年4月29日起任職)、華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年5月21日起任職)。華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月16日起任職)、華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月23日起任職)。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024913 | 華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
024912 | 華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
560120 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
589550 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
024263 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
159230 | 華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023918 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.61% | 3003|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023917 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.67% | 2988|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
159617 | 華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 10.40% | 1772|3848 | 9.10% | 1875|3512 | 23.41% | 1745|2942 | 9.07% | 932|2251 | 6.11% | 1931|3420 |
018177 | 華夏科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2.41% | 3626|3848 | 7.92% | 2315|3512 | 38.65% | 823|2942 | 13.74% | 636|2251 | 4.85% | 2349|3420 |
007505 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A | 指數(shù)型-股票 | 6.64% | 2996|3848 | 13.48% | 1077|3512 | 28.95% | 1379|2942 | 13.11% | 666|2251 | 10.73% | 1183|3420 |
019001 | 華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.80% | 1923|3848 | 8.52% | 2039|3512 | 21.20% | 1952|2942 | - | -|2251 | 5.69% | 2035|3420 |
007506 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C | 指數(shù)型-股票 | 6.59% | 3006|3848 | 13.34% | 1101|3512 | 28.57% | 1402|2942 | 12.44% | 695|2251 | 10.57% | 1196|3420 |
019002 | 華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.72% | 1948|3848 | 8.36% | 2096|3512 | 20.85% | 2000|2942 | - | -|2251 | 5.51% | 2094|3420 |
018178 | 華夏科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2.31% | 3639|3848 | 7.70% | 2411|3512 | 38.10% | 849|2942 | 12.83% | 675|2251 | 4.61% | 2439|3420 |
589010 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.14% | 3345|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
588170 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.47% | 3035|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
159201 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.29% | 2123|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
022869 | 華夏公用事業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.99% | 3672|3848 | 2.96% | 3302|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | -1.59% | 3251|3420 |
022873 | 華夏公用事業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.94% | 3677|3848 | 2.86% | 3313|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | -1.70% | 3261|3420 |
159758 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF | 指數(shù)型-股票 | 13.13% | 1079|3848 | 10.43% | 1647|3512 | 27.81% | 1446|2942 | 8.49% | 980|2251 | 9.62% | 1323|3420 |
016441 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 12.29% | 1235|3848 | 9.48% | 1794|3512 | 25.29% | 1624|2942 | 6.67% | 1175|2251 | 8.69% | 1537|3420 |
016440 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 12.38% | 1215|3848 | 9.65% | 1753|3512 | 25.68% | 1595|2942 | 7.32% | 1090|2251 | 8.89% | 1484|3420 |
022387 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.21% | 3655|3848 | 2.41% | 3346|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 6.61% | 1856|3420 |
022386 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.29% | 3642|3848 | 2.57% | 3336|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 6.80% | 1826|3420 |
159666 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.31% | 3319|3848 | 3.87% | 3210|3512 | 7.36% | 2797|2942 | 0.19% | 1705|2251 | -0.34% | 3168|3420 |
019404 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.88% | 3372|3848 | 3.57% | 3229|3512 | 7.14% | 2804|2942 | - | -|2251 | -0.41% | 3171|3420 |
019405 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.81% | 3378|3848 | 3.40% | 3247|3512 | 6.82% | 2816|2942 | - | -|2251 | -0.59% | 3180|3420 |
159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.14% | 3660|3848 | 3.25% | 3262|3512 | -5.76% | 2941|2942 | - | -|2251 | -2.26% | 3299|3420 |
021482 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.00% | 3187|3848 | 6.84% | 2657|3512 | 13.59% | 2544|2942 | - | -|2251 | 4.51% | 2478|3420 |
021483 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.95% | 3210|3848 | 6.74% | 2677|3512 | 13.37% | 2558|2942 | - | -|2251 | 4.39% | 2523|3420 |
159547 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 6.53% | 3021|3848 | 7.61% | 2442|3512 | 15.35% | 2445|2942 | - | -|2251 | 5.19% | 2217|3420 |
562700 | 華夏中證汽車零部件主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.87% | 3552|3848 | 3.43% | 3244|3512 | 32.67% | 1158|2942 | - | -|2251 | 7.94% | 1653|3420 |
020870 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 18.61% | 350|3848 | 12.77% | 1207|3512 | 32.48% | 1172|2942 | - | -|2251 | 8.95% | 1466|3420 |
020872 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式E | 指數(shù)型-股票 | 18.58% | 353|3848 | 12.71% | 1225|3512 | 32.36% | 1182|2942 | - | -|2251 | 8.89% | 1484|3420 |
020871 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 18.48% | 376|3848 | 12.53% | 1271|3512 | 31.96% | 1208|2942 | - | -|2251 | 8.70% | 1534|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1