基金經(jīng)理簡介:朱碧瑩女士:中國國籍,碩士研究生。曾任職于華安基金。2020年2月加入國泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、現(xiàn)擬任基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔任國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月起兼任國泰創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國泰上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰恒生A股電網(wǎng)設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日擔任國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日任國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任國泰中證內地運輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起擔任國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023919 | 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 7.77% | 2707|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023920 | 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 7.71% | 2725|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.57% | 3403|3848 | 1.33% | 3439|3512 | 24.95% | 1649|2942 | 16.78% | 487|2251 | 2.28% | 2905|3420 |
008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.65% | 3391|3848 | 1.48% | 3422|3512 | 25.32% | 1621|2942 | 17.48% | 450|2251 | 2.46% | 2879|3420 |
022483 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 4.57% | 3403|3848 | 1.34% | 3438|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 2.29% | 2903|3420 |
008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 13.04% | 1091|3848 | 16.60% | 754|3512 | 29.41% | 1355|2942 | 5.12% | 1370|2251 | 15.74% | 687|3420 |
022586 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 12.94% | 1110|3848 | 16.41% | 776|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 15.53% | 706|3420 |
008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 12.95% | 1108|3848 | 16.42% | 773|3512 | 29.01% | 1374|2942 | 4.49% | 1433|2251 | 15.54% | 705|3420 |
008281 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.14% | 3753|3848 | 7.38% | 2501|3512 | 35.30% | 999|2942 | 15.96% | 532|2251 | 4.36% | 2539|3420 |
011320 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 10.30% | 1796|3848 | 11.65% | 1455|3512 | 23.47% | 1739|2942 | 17.11% | 468|2251 | 8.93% | 1473|3420 |
022497 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.22% | 3758|3848 | 7.21% | 2557|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 4.18% | 2579|3420 |
008282 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.23% | 3759|3848 | 7.21% | 2557|3512 | 34.89% | 1031|2942 | 15.26% | 571|2251 | 4.18% | 2579|3420 |
011319 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 10.39% | 1773|3848 | 11.82% | 1423|3512 | 23.83% | 1712|2942 | 17.80% | 432|2251 | 9.12% | 1428|3420 |
022494 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 10.31% | 1794|3848 | 11.65% | 1455|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 8.94% | 1470|3420 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.60% | 1999|3848 | 0.26% | 3474|3512 | -1.33% | 2904|2942 | 4.38% | 1448|2251 | -5.91% | 3404|3420 |
022501 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 9.59% | 2006|3848 | 0.26% | 3474|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | -5.91% | 3404|3420 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.68% | 1962|3848 | 0.41% | 3469|3512 | -1.04% | 2901|2942 | 5.01% | 1382|2251 | -5.74% | 3403|3420 |
022482 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 6.99% | 2900|3848 | 8.19% | 2186|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 7.52% | 1701|3420 |
009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 7.08% | 2876|3848 | 8.35% | 2105|3512 | 33.07% | 1131|2942 | -12.95% | 2025|2251 | 7.70% | 1679|3420 |
009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.99% | 2900|3848 | 8.18% | 2189|3512 | 32.67% | 1158|2942 | -13.47% | 2042|2251 | 7.51% | 1702|3420 |
012974 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.16% | 3754|3848 | -0.44% | 3490|3512 | 23.16% | 1764|2942 | 15.23% | 572|2251 | -1.05% | 3213|3420 |
012504 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.40% | 2088|3848 | 4.03% | 3200|3512 | 8.33% | 2756|2942 | -20.12% | 2150|2251 | -1.35% | 3236|3420 |
022481 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 15.79% | 633|3848 | 27.17% | 164|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 27.89% | 174|3420 |
012503 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.47% | 2061|3848 | 4.19% | 3181|3512 | 8.65% | 2741|2942 | -19.63% | 2142|2251 | -1.18% | 3222|3420 |
021689 | 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.16% | 3754|3848 | -0.43% | 3488|3512 | 23.25% | 1753|2942 | - | -|2251 | -1.10% | 3218|3420 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 15.79% | 633|3848 | 27.17% | 164|3512 | 60.55% | 164|2942 | 6.06% | 1265|2251 | 27.90% | 173|3420 |
012973 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.08% | 3749|3848 | -0.28% | 3486|3512 | 23.55% | 1730|2942 | 15.92% | 534|2251 | -0.88% | 3195|3420 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 15.88% | 616|3848 | 27.37% | 159|3512 | 61.05% | 160|2942 | 6.70% | 1169|2251 | 28.11% | 170|3420 |
021610 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 9.39% | 2090|3848 | 4.03% | 3200|3512 | 8.27% | 2759|2942 | - | -|2251 | -1.36% | 3237|3420 |
019259 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.59% | 3280|3848 | 2.86% | 3313|3512 | 0.78% | 2890|2942 | - | -|2251 | -2.61% | 3310|3420 |
019269 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.54% | 3285|3848 | 2.76% | 3321|3512 | 0.57% | 2892|2942 | - | -|2251 | -2.71% | 3312|3420 |
018906 | 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.35% | 3506|3848 | 1.73% | 3404|3512 | 4.51% | 2855|2942 | - | -|2251 | -2.34% | 3304|3420 |
018905 | 國泰中證內地運輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.41% | 3494|3848 | 1.84% | 3385|3512 | 4.73% | 2853|2942 | - | -|2251 | -2.22% | 3295|3420 |
018034 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.50% | 3616|3848 | 4.64% | 3124|3512 | -2.67% | 2911|2942 | 2.82% | 1570|2251 | -0.93% | 3203|3420 |
018035 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.44% | 3621|3848 | 4.54% | 3140|3512 | -2.86% | 2914|2942 | 2.41% | 1591|2251 | -1.04% | 3211|3420 |
023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 14.55% | 830|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 14.49% | 847|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023639 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 21.38% | 192|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023638 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設備ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 21.44% | 187|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023372 | 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 21.01% | 217|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023371 | 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 21.07% | 213|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
018168 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 17.72% | 428|3848 | 18.91% | 551|3512 | 25.77% | 1589|2942 | - | -|2251 | 24.28% | 265|3420 |
018167 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 17.79% | 424|3848 | 19.03% | 541|3512 | 26.02% | 1578|2942 | - | -|2251 | 24.42% | 257|3420 |
019633 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.89% | 3551|3848 | 8.81% | 1946|3512 | 23.70% | 1718|2942 | - | -|2251 | 6.49% | 1872|3420 |
019632 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.93% | 3544|3848 | 8.92% | 1919|3512 | 23.94% | 1706|2942 | - | -|2251 | 6.62% | 1853|3420 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1