國都證券股份有限公司
Guodu Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
國都證券 2024年4季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000625 | 長安汽車 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 258.33 |
2 | 601988 | 中國銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 199.82 |
3 | 600188 | 兗礦能源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 194.89 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 187.79 |
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 168.03 |
6 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 167.39 |
7 | 000526 | 學(xué)大教育 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 156.86 |
8 | 003816 | 中國廣核 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 156.50 |
9 | 300302 | 同有科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 153.40 |
10 | 600028 | 中國石化 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 148.51 |
國都證券 2024年2季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000625 | 長安汽車 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 214.18 |
2 | 600188 | 兗礦能源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 193.45 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 187.79 |
4 | 000526 | 學(xué)大教育 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 144.68 |
5 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 137.50 |
6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 137.35 |
7 | 300302 | 同有科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 131.39 |
8 | 300729 | 樂歌股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 126.80 |
9 | 000002 | 萬 科A | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 124.67 |
10 | 600028 | 中國石化 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 121.87 |
