中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細。
中信建投 2024年4季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 7,001.72 |
2 | 603833 | 歐派家居 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 4,819.66 |
3 | 002271 | 東方雨虹 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 4,391.98 |
4 | 688169 | 石頭科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 3,985.63 |
5 | 002709 | 天賜材料 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 3,239.67 |
6 | 301108 | 潔雅股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 3,227.93 |
7 | 300957 | 貝泰妮 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,730.63 |
8 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,605.34 |
9 | 002127 | 南極電商 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,491.04 |
10 | 600195 | 中牧股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,458.84 |
中信建投 2024年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 5,117.00 |
2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,605.34 |
3 | 301108 | 潔雅股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,352.90 |
4 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,246.09 |
5 | 002821 | 凱萊英 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,183.92 |
6 | 002127 | 南極電商 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,170.92 |
7 | 600195 | 中牧股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 2,014.96 |
8 | 600872 | 中炬高新 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,943.64 |
9 | 002271 | 東方雨虹 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,921.37 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 1,608.28 |
