國投證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
國投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 440.34 |
2 | 300274 | 陽光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 296.43 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 238.26 |
4 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 236.95 |
5 | 601888 | 中國中免 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 223.37 |
6 | 000975 | 山金國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 198.92 |
7 | 600309 | 萬華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 195.65 |
8 | 600095 | 湘財股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 187.62 |
9 | 601456 | 國聯(lián)民生 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 183.40 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 174.12 |
國投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 188.58 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 158.90 |
3 | 300274 | 陽光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 126.69 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 119.71 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 116.12 |
6 | 000975 | 山金國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 111.38 |
7 | 601456 | 國聯(lián)證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 104.35 |
8 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 101.75 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 100.75 |
10 | 600309 | 萬華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 98.05 |
