施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)
其他公司持倉變動(dòng)查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
施羅德基金(中國) 2024年4季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 1,028.60 |
2 | 600309 | 萬華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 983.07 |
3 | 600031 | 三一重工 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 969.73 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 969.59 |
5 | 600282 | 南鋼股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 964.87 |
6 | 600183 | 生益科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 884.52 |
7 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 837.28 |
8 | 601668 | 中國建筑 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 821.84 |
9 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 747.09 |
10 | 601688 | 華泰證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 744.85 |
施羅德基金(中國) 2024年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 1,002.97 |
2 | 600031 | 三一重工 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 969.73 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 969.59 |
4 | 600309 | 萬華化學(xué) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 968.09 |
5 | 600282 | 南鋼股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 964.87 |
6 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/a> | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 654.80 |
7 | 601668 | 中國建筑 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 649.89 |
8 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 649.38 |
9 | 01368 | 特步國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 646.63 |
10 | 300059 | 東方財(cái)富 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 644.95 |
