信達(dá)證券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970021 | 信達(dá)價值精選B | 詳情 基金吧 檔案 | 145.27 | 2.96% |
2 | 970020 | 信達(dá)價值精選A | 詳情 基金吧 檔案 | 145.27 | 2.96% |
3 | 970115 | 信達(dá)睿益鑫享混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 89.73 | 2.10% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970021 | 信達(dá)價值精選B | 詳情 基金吧 檔案 | 115.95 | 2.36% |
2 | 970020 | 信達(dá)價值精選A | 詳情 基金吧 檔案 | 115.95 | 2.36% |
3 | 970115 | 信達(dá)睿益鑫享混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 79.32 | 1.86% |
;