中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
保利地產(chǎn) (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 中泰證券(上海)資管 買入明細(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 021167 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 108.53 | -- |
2 | 021168 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 108.53 | -- |
3 | 015727 | 中泰雙利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,280.77 | 9.73% |
4 | 015728 | 中泰雙利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,280.77 | 9.73% |
5 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,776.73 | 6.40% |
6 | 016090 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,776.73 | 6.40% |
7 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 34,409.89 | 5.98% |
8 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 34,409.89 | 5.98% |
9 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 443.79 | 2.55% |
10 | 008239 | 中泰滬深300增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 443.79 | 2.55% |
保利地產(chǎn) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 中泰證券(上海)資管 買入明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 18,520.42 | 3.22% |
2 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 18,520.42 | 3.22% |
3 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,413.79 | 3.21% |
4 | 016090 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,413.79 | 3.21% |
5 | 016444 | 中泰研究精選6個月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 197.55 | 1.89% |
6 | 016445 | 中泰研究精選6個月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 197.55 | 1.89% |
7 | 015727 | 中泰雙利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 182.60 | 1.39% |
8 | 015728 | 中泰雙利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 182.60 | 1.39% |
;