恒越基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012846 | 恒越藍(lán)籌精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6,304.23 | 14.05% |
2 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,411.28 | 10.84% |
3 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,411.28 | 10.84% |
4 | 011815 | 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,230.03 | 6.57% |
5 | 015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 710.60 | 3.41% |
6 | 015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 710.60 | 3.41% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012846 | 恒越藍(lán)籌精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,294.68 | 5.12% |
2 | 015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 472.14 | 2.26% |
3 | 015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 472.14 | 2.26% |
4 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,758.87 | 2.23% |
5 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,758.87 | 2.23% |
;