淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 23,726.74 | 9.13% |
| 2 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 23,726.74 | 9.13% |
| 3 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,184.31 | 5.48% |
| 4 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,184.31 | 5.48% |
| 5 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 757.71 | 5.03% |
| 6 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 757.71 | 5.03% |
| 7 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 734.38 | 3.66% |
| 8 | 017498 | 淳厚添益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 305.26 | 1.66% |
| 9 | 017499 | 淳厚添益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 305.26 | 1.66% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 757.71 | 5.03% |
| 2 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 757.71 | 5.03% |
| 3 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 734.38 | 3.66% |
| 4 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 9,238.59 | 3.55% |
| 5 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 基金吧 檔案 | 9,238.59 | 3.55% |
| 6 | 017498 | 淳厚添益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 118.66 | 0.65% |
| 7 | 017499 | 淳厚添益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 118.66 | 0.65% |
;