淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 21,218.22 | 8.16% |
2 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 21,218.22 | 8.16% |
3 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,094.03 | 7.27% |
4 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,094.03 | 7.27% |
5 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,451.79 | 7.23% |
6 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,638.98 | 6.08% |
7 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,638.98 | 6.08% |
8 | 017498 | 淳厚添益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 232.44 | 1.26% |
9 | 017499 | 淳厚添益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 232.44 | 1.26% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,237.53 | 6.17% |
2 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 798.51 | 5.31% |
3 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 798.51 | 5.31% |
4 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,689.15 | 3.34% |
5 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,689.15 | 3.34% |
6 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,862.18 | 2.44% |
7 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,862.18 | 2.44% |
;