中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 中銀證券 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009640 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 1.95 | 284.43 |
2 | 009641 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 1.95 | 284.43 |
3 | 010892 | 中銀證券精選行業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.53% | 13.60 | 1,983.70 |
4 | 010893 | 中銀證券精選行業(yè)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.53% | 13.60 | 1,983.70 |
5 | 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 3.61% | 0.57 | 82.56 |
6 | 501095 | 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 3.45% | 7.00 | 1,021.02 |
7 | 014180 | 中銀證券遠見價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.07% | 0.80 | 116.69 |
8 | 014179 | 中銀證券遠見價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.07% | 0.80 | 116.69 |
9 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.57% | 1.50 | 218.79 |
10 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.57% | 1.50 | 218.79 |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 中銀證券 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 2.56% | 0.71 | 69.64 |