中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 混合型-偏股 12-19 0.7024 0.7024 -0.26% 65.35% 62.63% 0.62 宋方云 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 混合型-偏股 12-19 0.6818 0.6818 -0.25% 64.93% 61.83% 0.28 宋方云 0.00% 購(gòu)買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 混合型-偏股 12-19 0.8034 0.8034 -0.19% 54.62% 58.81% 4.25 林博程 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 股票型 12-19 0.5952 0.5952 -0.07% 54.08% 51.03% 6.07 林博程 等 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 股票型 12-19 1.2633 1.2633 -0.34% 37.27% 50.77% 0.66 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 股票型 12-19 0.5838 0.5838 -0.05% 53.79% 50.46% 0.26 林博程 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 股票型 12-19 1.2402 1.2402 -0.35% 36.99% 50.11% 0.26 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合A 005571 混合型-靈活 12-19 1.8384 1.8384 -0.54% 37.82% 43.61% 0.36 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合C 005572 混合型-靈活 12-19 1.7915 1.7915 -0.54% 37.56% 43.03% 0.21 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 混合型-偏股 12-19 0.5474 0.5474 0.18% 37.30% 35.90% 0.67 劉航 0.15% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 混合型-偏股 12-19 0.8031 0.8031 0.15% 37.12% 35.43% 0.70 劉航 0.15% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 混合型-偏股 12-19 0.5385 0.5385 0.20% 37.06% 35.37% 0.14 劉航 0.00% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 混合型-偏股 12-19 0.7903 0.7903 0.15% 36.82% 34.89% 0.05 劉航 0.00% 購(gòu)買
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 混合型-靈活 12-19 1.4342 1.4342 0.74% 38.57% 30.10% 1.27 林博程 等 0.15% 購(gòu)買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 混合型-靈活 12-19 2.2242 2.2242 1.78% 4.35% 28.07% 1.59 李明蔚 0.15% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 指數(shù)型-股票 12-19 1.4277 1.4277 0.93% 24.42% 20.76% 2.50 張藝敏 等 0.12% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 指數(shù)型-股票 12-19 1.4136 1.4136 0.93% 24.33% 20.56% 0.87 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券A 004807 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3512 1.4162 0.23% 9.42% 11.28% 17.81 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券C 004808 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.3183 1.3833 0.22% 9.21% 10.87% 4.97 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1080 1.1300 - 0.24% 9.06% 5.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 混合型-偏債 12-19 1.0494 1.0494 0.27% 6.71% 8.41% 1.39 王玉璽 0.10% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 混合型-偏債 12-19 1.0408 1.0408 0.26% 6.61% 8.19% 0.36 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 混合型-偏債 12-19 1.1022 1.1022 0.25% 6.66% 7.10% 0.16 王玉璽 0.10% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 混合型-偏債 12-19 1.0965 1.0965 0.25% 6.54% 6.88% 0.21 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合A 011801 混合型-偏債 12-19 0.9169 0.9169 0.14% 5.03% 5.68% 0.44 王文華 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合C 011802 混合型-偏債 12-19 0.9038 0.9038 0.14% 4.87% 5.35% 0.08 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合A 004913 混合型-偏債 12-19 1.4921 1.4921 0.05% 6.31% 4.73% 0.07 呂文曄 0.10% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合C 004914 混合型-偏債 12-19 1.4831 1.4831 0.04% 6.25% 4.62% 0.02 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 混合型-偏債 12-19 1.0953 1.0953 0.27% 3.55% 3.39% 0.33 王文華 0.10% 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 混合型-偏債 12-19 1.0786 1.0786 0.27% 3.39% 3.08% 0.15 王文華 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0665 1.1115 0.05% 0.53% 2.96% 6.90 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0631 1.1081 0.05% 0.49% 2.87% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安匯三年定開債 009799 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0285 1.1655 0.01% 1.49% 2.67% 80.45 曹張琪 0.04% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 混合型-偏債 12-19 1.0653 1.0653 0.05% 0.91% 2.30% 0.38 王文華 等 0.06% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 FOF-穩(wěn)健型 12-17 0.9340 0.9340 0.09% 1.49% 2.12% 0.53 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 混合型-偏債 12-19 1.0609 1.0609 0.05% 0.82% 2.11% 0.19 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 FOF-穩(wěn)健型 12-17 0.9278 0.9278 0.09% 1.39% 1.92% 1.19 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0906 1.1435 0.06% 0.24% 1.62% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0902 1.1537 0.05% 0.24% 1.60% 2.03 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0126 1.1626 0.07% 0.16% 1.56% 46.13 余亮 - 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券A 020506 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0190 1.0190 0.01% 0.07% 1.46% 0.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0995 1.1047 0.01% 0.79% 1.40% 21.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券C 020507 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0179 1.0179 0.00% 0.06% 1.40% 0.03 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0966 1.1018 0.01% 0.74% 1.31% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0912 1.2075 0.09% 0.24% 1.29% 9.05 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券A 007023 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1542 1.1762 0.02% 0.58% 1.29% 22.97 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 債券型-長(zhǎng)債 12-19 2.1021 2.2184 0.09% 0.24% 1.27% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安源債券A 005362 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1142 1.1821 0.09% 0.11% 1.25% 1.35 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券C 007024 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1619 1.1839 0.03% 0.58% 1.24% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券C 018719 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0147 1.0692 0.06% 0.22% 1.21% 0.00 王文華 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 指數(shù)型-固收 12-19 1.0368 1.0368 0.00% 0.58% 1.21% 9.58 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯享定開債 005611 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0937 1.2722 - 0.33% 1.17% 3.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安源債券C 005363 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1107 1.1782 0.09% 0.05% 1.16% 0.07 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1087 1.3029 - 0.52% 1.03% 121.42 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0188 1.2058 0.01% 0.09% 1.02% 7.88 王玉璽 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0676 1.3123 0.03% 0.44% 1.01% 339.44 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1600 1.3184 - 0.26% 0.99% 437.62 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0201 1.2071 0.01% 0.07% 0.98% 0.02 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0619 1.3066 0.03% 0.40% 0.91% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1039 1.1039 - 0.48% 0.86% 2.20 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買
中銀證券安灝債券C 012469 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0857 1.0857 0.03% 0.46% 0.83% 0.00 呂鴻見(jiàn) 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券A 018718 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0084 1.0629 0.06% 0.00% 0.77% 20.33 王文華 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券A 012468 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0859 1.0859 0.03% 0.41% 0.69% 0.65 呂鴻見(jiàn) 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0207 1.0207 0.06% 0.32% 0.63% 20.45 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0735 1.2118 0.06% 0.09% 0.56% 3.25 曹張琪 等 - 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0196 1.0196 0.07% 0.30% 0.55% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 FOF-均衡型 12-17 0.9021 0.9021 0.53% 3.39% -1.50% 1.06 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 FOF-均衡型 12-17 0.8930 0.8930 0.54% 3.24% -1.79% 0.73 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 指數(shù)型-股票 12-19 1.2189 1.2189 0.56% 22.23% - 0.04 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 指數(shù)型-股票 12-19 1.2210 1.2210 0.56% 22.38% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.8658 1.4470% 1.42% 1.29% 0.30% 71.59 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.9314 1.6890% 1.67% 1.53% 0.36% 23.99 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.9310 1.6890% 1.67% 1.53% 0.36% 5.24 呂文曄 等 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.9310 1.6890% 1.67% 1.01% 0.08% 0.00 呂文曄 等 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.8933 1.5520% 1.52% 1.39% 0.32% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2025-12-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 指數(shù)型-股票 12-19 1.4935 1.4935 0.97% 1.4930 0.03% 3.90 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 指數(shù)型-股票 12-19 1.1691 1.1691 0.49% 1.1700 -0.08% 0.22 張藝敏 等