百嘉基金管理有限公司
旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢:
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 7,048.92 | 18,230.45 | 8,998.37 | 7,959.16 |
| 本期利潤 | 詳情 | -1,100.20 | 24,944.76 | 11,727.74 | 9,457.83 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 52,514.30 | 28,961.48 | 34,908.13 | 61,926.29 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 731,165.26 | 905,440.19 | 551,098.15 | 524,896.47 |
數(shù)據(jù)加載中...