諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
諾德基金 2011年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 0.78% | 99.22% | 0.01% | 23.15 |
2 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 14.18% | 85.82% | 12.98% | 0.71 |
3 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 4.95% | 95.05% | 5.14% | 2.46 |
4 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 3.62% | 96.38% | 0.07% | 6.03 |
5 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 | 28.06% | 71.94% | 28.21% | 0.81 |
6 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 15.93% | 84.07% | 15.95% | 0.62 |
諾德基金 2011年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 0.77% | 99.23% | 0.01% | 28.53 |
2 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 13.79% | 86.21% | 0.60% | 0.92 |
3 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 4.71% | 95.29% | 1.77% | 3.00 |
4 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 | 29.20% | 70.80% | 0.14% | 0.88 |
5 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 16.31% | 83.69% | 0.87% | 0.61 |
;