北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
北京京管泰富基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 80.77 |
2 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 41.56 |
3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 99.48% | 0.52% | 0.27% | 2.10 |
4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 2.08% | 2.10 |
北京京管泰富基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 80.78 |
2 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 41.08 |
3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 98.24% | 1.76% | 0.25% | 2.02 |
4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.19% | 2.02 |
;